東京公式結果

第9次公式(2024)2024-12-8 ニッコー栃木綜合射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 花岡貴之 埼玉 21 24 20 22 87           87  
2 牧誠司 埼玉 21 19 22 22 84           84  
3 井上裕之 東京 19 20 21 22 82           82  
4 小野寺剛 芸文 21 20 20 19 80           80  
5 柿原健晴 東京 20 21 18 20 79           79  
6 福田利一 福島 20 19 18 21 78           78  
7 笹子智弘 千葉 20 16 19 23 78           78  
8 細井一彦 東京 20 21 19 18 78           78  
9 杉山麗 神奈川 17 20 20 19 76           76  
10 代田浩司 埼玉 16 21 17 22 76           76  
11 冨永松弘 東京 14 19 19 22 74           74  
12 横家慎一 東京 18 17 20 19 74           74  
13 武藤智 群馬 16 21 21 15 73           73  
14 瀬下無双 東京 19 15 19 20 73           73  
15 坂本守 群馬 13 20 18 21 72           72  
16 金井良樹 群馬 17 15 18 16 66           66  
17 纉仁 東京 12 14 14 17 57           57  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 中里知文 群馬 20 23 21 22 86           86  
2 小川勝 栃木 18 20 21 18 77           77  
3 石橋勇人 栃木 15 20 20 21 76           76  
4 井上拓海 東京 18 18 19 21 76           76  
5 渡邉克行 東京 19 16 19 20 74           74  
6 増田準次 東京 20 15 22 17 74           74  
7 髙橋慶章 東京 18 19 20 17 74           74  
8 近藤和浩 埼玉 15 20 20 18 73           73  
9 並木仁 茨城 18 17 18 19 72           72  
10 蘇原章夫 東京 17 18 18 18 71           71  
11 大澤隆二 埼玉 17 16 21 14 68           68  
12 新井勝 埼玉 15 17 14 21 67           67  
13 東俊男 東京 16 16 19 14 65           65  
14 松本秀彦 静岡 15 14 18 17 64           64  
15 菅井紀之 東京 11 18 18 17 64           64  
16 矢代雄太郎 埼玉 13 18 14 19 64           64  
17 古川久勝 東京 14 17 15 16 62           62  
18 真清正明 群馬 12 15 15 16 58           58  
19 今野元久 東京 9 17 15 12 53           53  
20 田中孝 東京 13 14 8 13 48           48  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 海老島大貴 埼玉 24 23 21 20 88           88  
2 野村泰司 埼玉 17 20 21 22 80           80  
3 衣川和也 東京 18 21 22 16 77           77  
4 村川裕也 東京 14 20 18 20 72           72  
5 芳澤健尊 群馬 15 16 19 19 69           69  
6 前多利明 東京 17 20 15 16 68           68  
7 谷田部定美 群馬 18 16 15 17 66           66  
8 波田野久 東京 17 18 15 16 66           66  
9 阿部忠資 東京 22 14 15 14 65           65  
10 岡本泰彦 神奈川 16 14 16 17 63           63  
11 永久保智宏 東京 15 17 14 13 59           59  
12 林裕照 東京 10 11 8 10 39           39  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 21 22 18 23 84           84  
2 小野公敬 埼玉 22 20 18 22 82           82  
3 中野正弥 青森 20 20 21 19 80           80  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 十代田伸 栃木 19 19 18 18 74           74  
2 田中光彦 埼玉 17 19 14 22 72           72  
3 吉岡篤史 東京 19 15 18 18 70           70  
4 繁野浩一 東京 17 14 16 22 69           69  
5 鈴木昌彦 埼玉 18 14 17 16 65           65  
6 宮本健吾 東京 18 16 16 15 65           65  
7 中村太朗 東京 10 11 13 15 49           49  

当日の様子

  • 柳副競技委員長挨拶

  • 柿原競技委員長挨拶

  • 波田野副会長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:花岡 貴之選手
    2位:牧 誠司選手
    3位:井上 裕之選手
    4位:小野寺 剛選手
    5位:柿原 健晴選手

  • Bクラス
    優勝:中里 知文選手
    2位:小川 勝選手
    3位:石橋 勇人選手
    4位:井上 拓海選手
    5位:渡邉 克行選手

  • Cクラス
    優勝:海老島 大貴選手
    2位:野村 泰司選手
    3位:衣川 和也選手
    4位:村川 裕也選手
    5位:芳澤 健尊選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手
    2位:小野 公敬選手
    3位:中野 正弥選手

  • Bクラス
    優勝:十代田 伸選手
    2位:田中 光彦選手
    3位:吉岡 篤史選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.