東京公式結果

第1次公式(2024)2024-04-06〜07 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柿原康晴 東京 21 23 22 20 86 20 20 20 20 80 166  
2 吉田光弘 茨城 21 19 21 20 81 21 20 18 23 82 163  
3 田村道英 千葉 19 21 17 22 79 17 21 22 22 82 161  
4 遊佐芳之 東京 20 21 23 16 80 20 18 19 22 79 159  
5 井上裕之 東京 21 15 22 23 81 17 19 22 20 78 159  
6 高安儀和 東京 20 23 21 20 84 19 17 16 20 72 156  
7 瀬下無双 東京 20 20 19 16 75 21 20 20 18 79 154  
8 柿原健晴 東京 20 19 15 22 76 17 18 20 22 77 153  
9 山崎由起 東京 20 15 19 21 75 19 18 21 19 77 152  
10 戸村輝雄 千葉 18 16 23 18 75 19 20 19 18 76 151  
11 細井一彦 東京 21 17 20 17 75 18 17 17 20 72 147  
12 横家慎一 東京 14 18 22 16 70 16 20 19 20 75 145  
13 石川喜美 芸文 18 19 13 19 69 16 19 18 20 73 142  
14 笹子智弘 千葉 18 19 18 18 73 13 20 18 16 67 140  
15 纉仁 東京 15 18 18 14 65 20 16 19 19 74 139  
16 冨永松弘 東京 15 19 17 15 66 16 19 17 16 68 134  
17 齋藤大樹 東京 21 19 20 20 80           80  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 笹田直希 東京 17 21 18 19 75 19 21 22 18 80 155  
2 野口裕宣 茨城 17 22 19 21 79 17 19 17 20 73 152  
3 川合崇之 東京 18 16 19 18 71 20 19 19 22 80 151 1
4 田中孝 東京 20 16 20 19 75 18 22 18 18 76 151  
5 康治雄 東京 20 21 18 16 75 15 22 18 15 70 145  
6 菅井紀之 東京 19 21 18 15 73 15 19 18 19 71 144  
7 緑川明人 千葉 16 21 17 14 68 18 17 19 17 71 139  
8 蘇原章夫 東京 18 17 19 16 70 16 15 18 19 68 138  
9 髙橋慶章 東京 18 15 18 19 70 17 17 16 15 65 135  
10 小豆畑泰幸 千葉 16 16 18 18 68 17 17 16 16 66 134  
11 斉藤博之 東京 20 17 16 12 65 18 19 18 14 69 134  
12 東俊男 東京 15 18 20 17 70 14 11 17 19 61 131  
13 今野元久 東京 14 17 17 11 59 18 14 17 18 67 126  
14 古川久勝 東京 15 16 14 16 61 19 13 18 15 65 126  
15 小林慧吾 茨城 19 20 22 19 80           80  
16 田村拓也 東京 18 20 18 15 71           71  
17 増田準次 東京 13 18 16 13 60           60  
18 根本正一 千葉 15 17 11 16 59           59  
19 小早川秀樹 茨城 14 15 12 13 54           54  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 前多利明 東京 15 20 17 16 68 15 17 19 19 70 138  
2 後藤高慶 東京 20 19 16 19 74 10 17 13 17 57 131  
3 波田野久 東京 15 15 17 13 60 17 13 19 14 63 123  
4 大藏賢二 千葉 7 10 16 13 46 13 16 14 10 53 99  
5 髙橋妹花 千葉 10 12 11 13 46 8 8 15 12 43 89  
6 滝沢昭 東京 11 9 12 10 42           42  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 藤原順太郎 北海道 25 21 23 23 92 22 21 21 23 87 179  
2 井川寛之 神奈川 21 22 21 24 88 23 23 22 22 90 178  
3 小島有加 東京 21 25 21 20 87 24 21 23 21 89 176  
4 横内誠 東京 19 22 24 23 88 21 23 23 21 88 176  
5 柳英志 東京 22 19 22 23 86 23 19 21 24 87 173  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 鈴木祐 東京 20 20 19 21 80 23 21 19 18 81 161  
2 安藤正弘 東京 18 19 21 21 79 20 22 20 19 81 160  
3 宮本健吾 東京 20 16 21 20 77 20 21 21 17 79 156  
4 浅野正昭 千葉 14 20 19 15 68 19 20 21 17 77 145  
5 上村政一 東京 16 18 20 19 73 18 22 15 17 72 145  
6 山田大介 千葉 17 15 14 21 67 21 18 18 13 70 137  
7 繁野浩一 東京 17 18 19 15 69 16 17 18 17 68 137  
8 石井里永子 東京 15 17 15 13 60 22 15 14 22 73 133  
9 中村太朗 東京 15 15 16 16 62 13 14 16 16 59 121  
10 笹原桂雄 東京 15 9 12 12 48 11 13 14 16 54 102  
11 吉田秀明 東京           21 20 22 23 86 86  
12 渡邉賢次 東京           16 21 21 22 80 80  
13 杉澤輝 千葉 16 20 19 19 74           74  
14 庄田隼人 学連           20 19 21 14 74 74  
15 吉岡篤史 東京 17 12 18 16 63           63  
16 湯瀬智世 東京           16 11 16 14 57 57  

当日の様子

  • 初日は11度。小雨の降るはっきりしない天気。2日目は21度まで気温も上がりました。

  • 渡邉会長挨拶

  • 柿原競技委員長挨拶

  • 吉田スキート競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:柿原 康晴選手
    2位:吉田 光弘選手
    3位:田村 道英選手
    4位:遊佐 芳之選手
    5位:井上 裕之選手

  • Bクラス
    優勝:笹田 直希選手
    2位:野口 裕宣選手
    3位:川合 崇之選手
    4位:田中 孝選手
    5位:康 治雄選手

  • トラップC
    優勝:前多 利明選手
    2位:後藤 高慶選手
    3位:波田野 久選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:藤原 順太郎選手
    2位:井川 寛之選手
    3位:小島 有加選手

  • Bクラス
    優勝:鈴木 祐選手
    2位:安藤 正弘選手
    3位:宮本 健吾選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.