順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 齊藤大樹 | 東京 | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 | 166 | |
2 | 冨永松弘 | 東京 | 19 | 23 | 18 | 19 | 79 | 19 | 19 | 15 | 16 | 69 | 148 | |
3 | 康治雄 | 東京 | 20 | 22 | 16 | 20 | 78 | 16 | 19 | 18 | 14 | 67 | 145 | |
4 | 笹田直希 | 東京 | 19 | 21 | 20 | 18 | 78 | 13 | 17 | 14 | 22 | 66 | 144 | |
5 | 斎藤博之 | 東京 | 18 | 17 | 15 | 16 | 66 | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 141 | |
6 | 根本正一 | 千葉 | 14 | 19 | 22 | 15 | 70 | 17 | 18 | 19 | 16 | 70 | 140 | |
7 | 渡邉克行 | 東京 | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | 17 | 16 | 19 | 18 | 70 | 138 | |
8 | 中村俊彦 | 栃木 | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | 19 | 16 | 17 | 15 | 67 | 138 | |
9 | 高橋慶章 | 東京 | 19 | 17 | 19 | 17 | 72 | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | 137 | |
10 | 戸村輝雄 | 千葉 | 17 | 17 | 19 | 21 | 74 | 12 | 14 | 15 | 14 | 55 | 129 | |
11 | 山崎由起 | 東京 | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 | 77 | ||||||
12 | 瀬下無双 | 東京 | 19 | 17 | 19 | 21 | 76 | 76 | ||||||
13 | 田村拓也 | 東京 | 15 | 19 | 22 | 20 | 76 | 76 | ||||||
14 | 浅沼貴也 | 埼玉 | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | 64 | ||||||
15 | 鶴島一訓 | 東京 | 12 | 19 | 13 | 14 | 58 | 58 |
順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 蘇原章夫 | 東京 | 20 | 15 | 15 | 18 | 68 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 137 | |
2 | 髙井剛 | 千葉 | 13 | 18 | 17 | 19 | 67 | 16 | 15 | 17 | 21 | 69 | 136 | |
3 | 前多利明 | 東京 | 16 | 18 | 20 | 19 | 73 | 11 | 15 | 13 | 19 | 58 | 131 | |
4 | 後藤高慶 | 東京 | 13 | 15 | 20 | 17 | 65 | 14 | 17 | 14 | 16 | 61 | 126 | |
5 | 上谷眞一 | 青森 | 16 | 18 | 12 | 18 | 64 | 16 | 12 | 17 | 13 | 58 | 122 | |
6 | 成家雄太 | 東京 | 15 | 13 | 18 | 13 | 59 | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 | 111 | |
7 | 細井一彦 | 東京 | 13 | 15 | 18 | 21 | 67 | 67 | ||||||
8 | 波田野久 | 東京 | 16 | 15 | 17 | 15 | 63 | 63 | ||||||
9 | 勇俊光 | 東京 | 15 | 14 | 14 | 18 | 61 | 61 | ||||||
10 | 寺岡昇治 | 東京 | 12 | 18 | 8 | 14 | 52 | 52 |
順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 井上拓海 | 学連 | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | 19 | 15 | 17 | 19 | 70 | 147 | |
2 | 永久保智宏 | 東京 | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 | 17 | 16 | 13 | 18 | 64 | 134 | 2 |
3 | 笹子智弘 | 千葉 | 19 | 20 | 18 | 15 | 72 | 14 | 20 | 14 | 14 | 62 | 134 | 1 |
4 | 東俊男 | 東京 | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 | 18 | 17 | 15 | 17 | 67 | 134 | 0 |
5 | 佐藤雅一 | 福島 | 17 | 16 | 13 | 16 | 62 | 14 | 13 | 15 | 13 | 55 | 117 | |
6 | 林裕照 | 東京 | 9 | 19 | 13 | 15 | 56 | 11 | 19 | 14 | 8 | 52 | 108 | |
7 | 亀井親夫 | 千葉 | 16 | 15 | 15 | 13 | 59 | 13 | 12 | 10 | 13 | 48 | 107 | |
8 | 小幡瑞樹 | 千葉 | 22 | 18 | 21 | 16 | 77 | 77 | ||||||
9 | 菊本哲也 | 東京 | 14 | 15 | 17 | 17 | 63 | 63 | ||||||
10 | 石地輝 | 千葉 | 12 | 14 | 19 | 14 | 59 | 59 | ||||||
11 |
福永將美 | 東京 | 2 | 5 | 7 | 7 |
順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 井川寛之 | 神奈川 | 19 | 23 | 20 | 24 | 86 | 23 | 24 | 24 | 20 | 91 | 177 | |
2 | 小島有加 | 東京 | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | 20 | 23 | 22 | 22 | 87 | 174 | |
3 | 柳英志 | 東京 | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | 170 | |
4 | 小野公敬 | 埼玉 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | 19 | 16 | 18 | 21 | 74 | 157 | |
5 | 十代田伸 | 栃木 | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 | 80 |
順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 庄田隼人 | 学連 | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 156 | |
2 | 石井里永子 | 東京 | 22 | 21 | 17 | 17 | 77 | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | 150 | |
3 | 繫野浩一 | 東京 | 17 | 16 | 19 | 16 | 68 | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | 135 | |
4 | 上村政一 | 東京 | 19 | 15 | 16 | 15 | 65 | 18 | 14 | 15 | 18 | 65 | 130 | |
5 | 大野博美 | 埼玉 | 15 | 21 | 11 | 14 | 61 | 19 | 14 | 15 | 14 | 62 | 123 | |
6 | 笹原桂雄 | 東京 | 11 | 13 | 11 | 7 | 42 | 14 | 16 | 19 | 13 | 62 | 104 | |
7 | 浅野正昭 | 千葉 | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | 78 | ||||||
8 | 成毛幸雄 | 東京 | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 | 75 | ||||||
9 | 白井和彦 | 千葉 | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||||||
10 | 吉田秀明 | 東京 | 16 | 18 | 16 | 14 | 64 | 64 | ||||||
11 | 鍵山勇太 | 神奈川 | 14 | 16 | 14 | 18 | 62 | 62 | ||||||
12 | 田村透 | 東京 | 17 | 18 | 10 | 15 | 60 | 60 | ||||||
13 | 井川浩一 | 東京 | 15 | 10 | 12 | 17 | 54 | 54 |