東京公式結果

第7次公式(2021)2021-10-09〜10 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 髙安儀和 東京 21 25 21 25 92 23 22 23 22 90 182  
2 田中孝 東京 24 18 18 21 81 23 21 20 23 87 168  
3 根本正一 千葉 24 19 22 20 85 20 24 17 21 82 167  
4 細井一彦 東京 24 20 15 22 81 23 21 23 18 85 166  
5 小豆畑泰幸 千葉 22 21 16 19 78 19 21 22 23 85 163  
6 鶴島一訓 東京 20 21 18 19 78 16 24 20 17 77 155  
7 渡邊健太郎 千葉 20 18 23 19 80 0 22 17 21 60 140  
8 柿原健晴 東京 22 25 23 23 93           93  
9 田村拓也 東京 22 21 24 23 90           90  
10 塚口昌洋 千葉 22 20 22 21 85           85  
11 土井哲也 東京 21 19 21 21 82           82  
12 康治雄 東京           20 19 19 22 80 80  
13 高橋慶章 東京 20 20 19 21 80           80  
14 波田野久 東京           20 18 18 19 75 75  
15 戸村輝雄 千葉           20 18 18 16 72 72  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 瀬下無双 東京 21 23 21 20 85 20 23 23 23 89 174  
2 前多利明 東京 22 17 22 20 81 19 20 22 22 83 164  
3 勇俊光 東京 24 21 17 21 83 20 20 16 14 70 153  
4 蘇原章夫 東京 19 22 15 13 69 20 23 23 12 78 147  
5 伊東厚 東京 19 24 19 20 82           82  
6 北村俊彦 東京 19 21 19 22 81           81  
7 後藤高慶 東京           16 18 18 23 75 75  
8 渡邉克行 東京 20 19 19 17 75           75  
9 細貝修 東京 16 19 18 21 74           74  
10 加島好文 群馬 20 18 19 16 73           73  
11 杉山清一 千葉 19 15 18 18 70           70  
12 小林隆士 東京 19 16 14 20 69           69  
13 鈴木弘 東京 20 20 16 13 69           69  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 髙井剛 千葉 16 24 20 21 81 21 20 22 22 85 166  
2 山田雅弘 東京 21 21 18 22 82 20 21 19 20 80 162  
3 葛木孝洋 東京 17 19 21 17 74 16 22 18 19 75 149  
4 成家雄太 東京 16 17 18 18 69 19 20 22 18 79 148  
5 能美太一 千葉 20 13 14 17 64 19 22 16 18 75 139  
6 井上拓海 学連 11 19 20 18 68 18 16 19 18 71 139  
7 金村隼 香川 12 15 17 17 61 17 17 20 22 76 137  
8 柴崎光祐 東京 18 21 15 15 69 16 15 13 21 65 134  
9 石地輝 千葉 18 17 18 12 65 16 16 19 16 67 132  
10 山中武司 大阪 17 16 18 15 66 11 21 17 17 66 132  
11 林裕照 東京 17 14 15 10 56 17 15 17 16 65 121  
12 星野和美 東京 14 19 20 20 73           73  
13 福永將美 東京 16 17 16 18 67           67  
14 滝沢昭 東京           14 14 18 14 60 60  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 22 18 18 20 78 23 24 23 22 92 170  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 吉田秀明 東京 19 19 21 22 81 22 20 21 23 86 167  
2 浅野正昭 千葉 19 20 21 22 82 21 20 22 19 82 164  
3 福井一也 東京 18 19 18 20 75 24 22 18 18 82 157  
4 石井里永子 東京 19 18 19 19 75 19 18 15 17 69 144  
5 繫野浩一 東京 18 21 15 18 72 15 16 19 21 71 143  
6 鳥越和久 千葉 16 18 16 19 69 19 15 20 16 70 139  
7 吉岡篤史 東京 14 20 15 15 64 20 15 15 19 69 133  
8 湯瀬智世 東京 20 17 14 19 70           70  
9 﨑山由香 東京 9 8 8 9 34           34  

当日の様子

  • 閉会式・表彰式

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス優勝から3位

  • Bクラス優勝

  • Cクラス優勝から3位

当日の様子(スキート)

  • Aクラス優勝

  • Bクラス優勝から3位

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.