東京公式結果

第1次公式(2021)2021-04-03〜04 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 井上裕之 東京 23 23 24 21 91 22 23 23 22 90 181 1
2 星野登志夫 千葉 24 23 23 23 93 22 20 23 23 88 181 0
3 柿原健晴 東京 23 21 21 22 87 22 23 25 23 93 180
4 柿原康晴 東京 24 24 23 23 94 19 23 20 23 85 179
5 石川喜美 千葉 23 21 23 23 90 21 20 22 20 83 173
6 田村拓也 東京 22 23 19 18 82 21 21 23 23 88 170
7 塚口昌洋 千葉 24 22 21 20 87 19 22 22 20 83 170
8 山崎由起 東京 21 20 22 24 87 20 20 21 21 82 169
9 中原秀明 東京 24 19 25 23 91 21 20 17 20 78 169
10 康治雄 東京 22 19 21 21 83 24 21 20 20 85 168
11 沢辺治 茨城 22 21 20 23 86 18 19 21 23 81 167
12 田中孝 東京 19 22 22 21 84 19 21 22 20 82 166
13 續仁 東京 22 21 24 24 91 17 19 19 20 75 166
14 細井一彦 東京 20 22 19 24 85 20 18 22 20 80 165
15 菅井紀之 東京 24 23 19 21 87 18 21 17 22 78 165
16 高橋慶章 東京 19 20 21 22 82 20 23 19 18 80 162
17 笹田直希 東京 18 18 22 22 80 19 21 18 23 81 161
18 小野寺剛 東京 18 21 22 22 83 21 17 20 20 78 161
19 斎藤博之 東京 21 21 22 20 84 20 17 21 19 77 161
20 秋葉隆行 千葉 22 22 23 25 92 21 22 24 67 159
21 小豆畑泰幸 千葉 20 21 22 21 84 19 20 18 19 76 160 -3
22 デレクニモブルース 千葉 20 22 23 22 87 23 23 21 67 154
23 波田野久 東京 20 21 18 18 77 18 16 18 19 71 148
24 門原信行 東京 17 22 18 21 78 16 19 17 16 68 146
25 戸村輝雄 千葉 21 11 22 20 74 17 20 19 15 71 145
26 鶴島一訓 東京 17 18 15 14 64 14 15 15 15 59 123
27 田村道英 千葉 18 23 23 19 83 83
28 舟橋義人 静岡 18 21 21 21 81 81
29 冨永松弘 東京 20 16 21 20 77 77
30 根本正一 千葉 16 23 20 16 75 75
31 笹田憲司 東京 13 19 17 18 67 67

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 瀬下無双 東京 23 20 21 23 87 23 19 20 19 81 168
2 蘇原章夫 東京 22 23 19 18 82 21 19 20 21 81 163
3 楳原弘行 東京 21 22 19 17 79 19 19 20 21 79 158
4 勇俊光 東京 21 20 18 18 77 22 20 18 16 76 153
5 後藤高慶 東京 20 22 19 18 79 19 18 17 18 72 151
6 小林隆士 東京 19 22 19 20 80 17 19 19 16 71 151
7 北村俊彦 東京 19 20 20 16 75 18 17 18 19 72 147
8 渡邉克行 東京 19 15 24 18 76 19 16 17 16 68 144
9 前多利明 東京 21 19 18 23 81 16 15 16 15 62 143
10 細貝修 東京 15 22 20 19 76 20 15 13 17 65 141
11 大岩義典 東京 17 18 18 15 68 13 17 12 16 58 126
12 伊東厚 東京 22 22 23 21 88 88
13 小幡哲 千葉 19 18 20 24 81 81
14 伊藤典良 千葉 19 20 19 17 75 75
15 田中康雄 東京 18 15 18 20 71 71
16 阿部徹 東京 17 19 19 15 70 70

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 山田雅弘 東京 20 22 18 20 80 21 17 20 22 80 160
2 高井剛 千葉 18 19 21 22 80 18 21 18 18 75 155 1
3 齊藤大樹 東京 20 23 18 18 79 17 19 20 20 76 155 0
4 鈴木哲夫 東京 17 20 19 15 71 17 17 18 21 73 144
5 細川浩幸 東京 16 22 17 17 72 16 17 18 16 67 139
6 衣川和也 東京 18 17 10 17 62 21 16 17 14 68 130
7 林裕照 東京 17 17 17 16 67 13 16 18 15 62 129
8 石地輝 千葉 15 13 16 17 61 14 12 16 17 59 120
9 渡邊明 東京 20 19 22 17 78 78
10 滝沢昭 東京 11 16 14 17 58 58

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 鈴木祐 東京 21 22 24 19 86 22 22 22 22 88 174 6
2 柳英志 東京 19 21 24 24 88 19 20 24 23 86 174 5
3 堂本隆志 埼玉 19 19 22 21 81 22 21 20 20 83 164
4 小野公敬 埼玉 21 21 18 19 79 18 18 18 18 72 151
5 渡邉賢次 東京 23 23 21 19 86 86

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 横内誠 東京 24 23 23 22 92 22 22 21 21 86 178
2 小島有加 東京 25 17 19 21 82 18 20 20 19 77 159
3 宮本健吾 東京 21 22 20 17 80 18 19 16 19 72 152
4 上村政一 東京 19 17 22 20 78 21 19 18 15 73 151
5 吉田秀明 東京 20 18 17 17 72 18 23 19 18 78 150
6 石井里永子 東京 20 22 20 18 80 16 15 19 13 63 143
7 笹原桂雄 東京 19 12 16 14 61 16 14 14 16 60 121
8 渡邉健太郎 千葉 13 14 15 20 62 10 15 15 18 58 120
9 繫野浩一 東京 14 18 13 17 62 15 13 14 14 56 118
10 浅野正昭 千葉 19 20 21 22 82 82
11 城石則夫 神奈川 14 17 17 22 70 70
12 安藤正弘 東京 18 17 16 18 69 69
13 吉岡篤史 東京 16 19 16 17 68 68
14 山本隆志 千葉 17 17 17 16 67 67
15 小島敏彦 東京 14 17 19 15 65 65

当日の様子

  • 菊本会長挨拶

  • 今月もスキート浅野選手(千葉)からいただきました。

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス優勝から5位

  • Bクラス優勝から3位

  • Cクラス優勝から3位

当日の様子(スキート)

  • Aクラス優勝

  • Bクラス優勝から3位

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.