東京公式結果

第2次公式(2020)2020-7-11〜12 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 SO 摘要
1 田村道美 千葉 23 25 21 21 90 19 24 23 25 91 181
2 田村拓也 東京 21 24 23 23 91 23 24 18 22 87 178
3 柿原康晴 東京 22 20 24 21 87 22 23 20 25 90 177
4 康治雄 東京 22 21 22 23 88 22 20 23 22 87 175
5 冨永松弘 東京 23 20 21 21 85 21 22 23 23 89 174
6 髙安儀和 東京 22 23 20 20 85 23 21 22 23 89 174
7 山崎由起 東京 22 18 22 21 83 22 22 21 25 90 173
8 井上裕之 東京 23 21 16 22 82 25 23 22 20 90 172
9 柿原健晴 東京 22 21 20 21 84 21 23 20 22 86 170
10 渡邊健太郎 千葉 20 22 19 21 82 20 22 20 20 82 164
11 高橋慶章 東京 20 18 21 18 77 22 19 21 22 84 161
12 宮坂七海 学連 20 23 17 21 81 20 17 22 21 80 161
13 斎藤博之 東京 21 23 20 20 84 18 23 20 61 145
14 戸村輝雄 千葉 17 19 14 17 67 16 20 16 21 73 140
15 根本正一 千葉 22 22 20 24 88 88
16 波田野久 東京 20 22 22 23 87 87
17 笹田憲司 東京 20 21 22 20 83 83
18 舟橋義人 北海道 23 20 19 17 79 79
19 續仁 東京 17 22 17 19 75 75
20 相田誠治 東京 19 17 15 19 70 70

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 SO 摘要
1 畔蒜均 千葉 19 19 22 22 82 24 19 24 20 87 169
2 笹田直希 東京 22 21 17 19 79 21 22 20 23 86 165
3 蘇原章夫 東京 22 20 20 18 80 22 20 19 21 82 162
4 近藤衣里子 東京 22 18 21 18 79 19 21 22 16 78 157
5 細井一彦 東京 17 21 18 17 73 16 24 22 17 79 152
6 後藤高慶 東京 19 20 17 19 75 17 20 18 19 74 149
7 大岩義典 東京 15 15 18 20 68 20 19 19 18 76 144
8 濱田昭男 東京 19 17 10 13 59 15 15 19 21 70 129
9 北村俊彦 東京 20 22 18 22 82 82
10 高橋和久 東京 22 21 19 18 80 80
11 渡邉克行 東京 19 18 17 18 72 72
12 寺岡昇治 東京 19 13 18 21 71 71
13 中村純啓 東京 17 17 19 18 71 71
14 小熊光男 茨城 16 15 21 14 66 66

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 SO 摘要
1 田中孝 東京 20 16 19 21 76 20 15 23 21 79 155
2 大藏賢二 千葉 17 16 16 17 66 20 20 20 18 78 144
3 田中康雄 東京 19 17 18 19 73 21 17 14 17 69 142
4 瀬川佳織 東京 18 19 20 20 77 19 16 17 13 65 142
5 福永將美 東京 17 19 18 10 64 13 19 18 21 71 135
6 山田雅弘 東京 20 20 19 16 75 75
7 小瀧進 千葉 19 20 14 15 68 68
8 滝沢昭 東京 18 13 17 15 63 63

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 SO 摘要
1 柳英志 東京 18 22 22 24 86 24 25 21 23 93 179
2 堂本隆志 埼玉 19 20 17 17 73 21 24 21 23 89 162
3 渡邉賢次 東京 22 22 19 21 84 84

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 SO 摘要
1 宮本健吾 東京 21 17 20 18 76 17 22 19 23 81 157
2 石井里永子 東京 17 23 14 18 72 23 18 20 22 83 155
3 浅野正昭 千葉 15 15 19 22 71 19 16 21 19 75 146
4 上村政一 東京 17 14 14 19 64 21 19 17 22 79 143
5 吉岡篤史 東京 15 21 14 15 65 18 21 19 14 72 137
6 小島有加 東京 17 16 17 16 66 17 16 19 18 70 136
7 繁野浩一 東京 13 15 14 21 63 18 20 17 12 67 130
8 笹原桂雄 東京 17 15 19 11 62 19 12 19 17 67 129
9 坂口季穂 学連 10 14 9 12 45 17 16 14 13 60 105
10 河村弾 東京 21 19 22 20 82 82
11 平岡敦則 埼玉 17 17 23 19 76 76
12 島越和久 千葉 18 17 15 17 67 67
13 白井和彦 千葉 19 13 23 11 66 66
14 村中達郎 東京 10 16 12 15 53 53

 

当日の様子(トラップ)

当日の様子(スキート)

 

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.