東京公式結果

第2次公式(2019)2019-5-4〜5 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 健晴 東京 24 23 23 24 94 20 24 23 24 91 185
2 井上 裕之 東京 22 23 20 24 89 22 23 23 24 92 181
3 髙安 儀和 東京 25 20 23 21 89 23 22 22 21 88 177
4 柿原 康晴 東京 24 20 24 22 90 21 20 21 23 85 175
5 戸村 輝雄 千葉 19 24 21 21 85 21 25 25 18 89 174
6 田村 拓也 東京 21 23 22 20 86 22 21 23 22 88 174
7 常岡 司 東京 19 20 22 19 80 24 24 21 23 92 172
8 康 治雄 東京 19 23 21 21 84 24 20 19 22 85 169
9 新田 隆志 千葉 23 22 20 22 87 15 23 22 19 79 166
10 石川 喜美 千葉 20 21 20 18 79 21 20 22 23 86 165
11 小林 隆士 東京 21 23 20 20 84 18 20 21 19 78 162
12 門原 信行 東京 20 20 16 17 73 24 22 21 20 87 160
13 斎藤 博之 東京 17 15 20 23 75 20 20 22 18 80 155
14 鞠子 博則 千葉 18 14 24 16 72 19 20 21 20 80 152
15 秋葉 隆行 千葉 0 23 24 25 22 94 94
16 相田 誠治 東京 21 22 22 24 89 0 89
17 左近士 玄雄 栃木 0 22 22 21 23 88 88
18 小幡 哲 千葉 0 21 23 21 20 85 85

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山崎 由起 東京 22 20 21 22 85 22 22 22 21 87 172
2 鶴島 一訓 東京 19 20 23 23 85 23 19 23 19 84 169
3 緑川 明人 千葉 22 20 20 24 86 21 22 19 20 82 168 2
4 續 仁 東京 18 23 20 20 81 23 23 20 21 87 168 1
5 宮島 裕輔 千葉 14 20 21 23 78 21 22 22 23 88 166
6 勇 俊光 東京 24 24 22 16 86 21 19 20 20 80 166
7 後藤 高慶 東京 21 16 21 19 77 22 24 21 21 88 165
8 古川 俊暢 新潟 20 22 19 18 79 20 22 24 19 85 164
9 高橋 裕男 香川 19 22 21 19 81 20 21 21 21 83 164
10 波田野 久 東京 19 22 21 19 81 20 22 21 19 82 163
11 北村 俊彦 東京 19 20 16 18 73 19 21 19 24 83 156
12 根本 正一 千葉 19 20 20 21 80 17 18 18 21 74 154
13 渡邉 克行 東京 20 18 18 17 73 22 19 18 17 76 149
14 加藤 浩二 東京 19 17 19 14 69 20 21 18 19 78 147
15 寺岡 昇治 東京 19 13 20 17 69 21 21 12 15 69 138
16 宮内 美紀 東京 16 14 17 19 66 19 17 15 17 68 134
17 高橋 慶章 東京 22 24 25 24 95 0 95
18 杉崎 誠一 千葉 17 20 25 23 85 0 85
19 林 直樹 東京 0 23 22 19 19 83 83
20 蘇原 章夫 東京 0 18 20 20 21 79 79
21 諏訪 和之 茨城 20 17 20 16 73 0 73
22 小園 浩己 東京 18 19 16 19 72 0 72

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 芹川 隆雄 東京 22 19 18 18 77 20 23 20 22 85 162
2 楳原 弘行 東京 21 20 23 20 84 20 19 19 14 72 156
3 高橋 和久 東京 19 17 22 18 76 17 22 18 19 76 152
4 小豆畑 泰幸 千葉 19 15 15 19 68 19 20 21 22 82 150
5 冨永 松弘 東京 22 15 20 20 77 20 15 20 18 73 150
6 笹田 直希 東京 17 20 17 16 70 19 19 21 19 78 148
7 渡邊 健太郎 千葉 16 16 18 19 69 17 18 19 20 74 143
8 大岩 義典 東京 17 22 16 14 69 19 21 16 18 74 143
9 鈴木 哲夫 東京 16 23 14 16 69 19 18 18 18 73 142
10 鈴木 弘 東京 23 19 18 19 79 17 13 13 17 60 139
11 川本 直貴 東京 17 15 11 18 61 18 16 21 17 72 133
12 細貝 修 東京 12 11 5 10 38 12 15 13 12 52 90
13 木村 通正 栃木 0 22 22 19 22 85 85
14 田村 道英 千葉 22 21 21 20 84 0 84
15 高田 芳治 東京 19 24 18 20 81 0 81
16 武石 達也 東京 0 21 18 20 17 76 76
17 石地 輝 千葉 18 16 19 19 72 0 72
18 小熊 光男 茨城 16 17 18 17 68 0 68
19 稲垣 圭介 東京 16 19 17 16 68 0 68
20 中山 彰規 芸文 17 14 19 15 65 0 65
21 山川 美穂 千葉 19 10 18 16 63 0 63
22 滝沢 昭 栃木 0 14 11 14 11 50 50

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山本 月人 東京 21 22 20 25 88 22 23 25 23 93 181
2 渡邉 賢次 東京 23 23 21 23 90 22 20 22 23 87 177
3 吉田 秀明 東京 20 20 22 20 82 21 20 14 20 75 157

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 鈴木 祐 東京 23 23 21 25 92 22 23 22 21 88 180
2 安藤 正弘 東京 22 22 23 20 87 22 22 20 24 88 175
3 宮本 健吾 東京 20 23 21 18 82 22 22 22 22 88 170
4 佐藤 輝雄 神奈川 20 20 21 19 80 20 20 19 22 81 161
5 岡部 裕次 東京 19 17 22 19 77 19 21 21 20 81 158
6 石井 里永子 東京 21 19 19 19 78 20 17 20 22 79 157
7 池永 憲一 神奈川 19 19 19 21 78 22 19 16 17 74 152
8 吉岡 篤史 東京 17 20 17 15 69 18 21 17 19 75 144
9 浅野 正昭 千葉 21 18 19 19 77 0 77
10 白羽 典子 東京 0 14 18 18 19 69 69

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.