東京公式結果

第2次公式(2015) 2015-05-03 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 髙安 儀和 東京 21 23 23 22 89 0 89
2 栗原 貞夫 埼玉 22 21 23 21 87 0 87
3 門原 信行 東京 21 24 22 20 87 0 87
4 柿原 康晴 東京 21 21 22 22 86 0 86
5 粕谷 泰之 埼玉 24 22 19 21 86 0 86
6 田村 拓也 東京 19 22 21 22 84 0 84
7 新井 英登 埼玉 20 21 20 21 82 0 82
8 豊田 孝之 栃木 20 24 18 19 81 0 81
9 斉藤 一幸 山梨 21 23 16 20 80 0 80
10 金子 幸雄 埼玉 19 20 18 21 78 0 78
11 常岡 司 東京 19 19 19 20 77 0 77
12 石川 一郎 東京 18 21 16 21 76 0 76
13 水井 礼和 栃木 20 19 17 20 76 0 76
14 康 治雄 東京 16 23 18 18 75 0 75
15 飯島 栄樹 東京 17 18 17 22 74 0 74
16 幡野 幸夫 山梨 17 17 14 15 63 0 63
17 土井 哲也 東京 13 13 19 15 60 0 60

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 健晴 東京 20 22 21 23 86 0 86
2 波田野 久 東京 21 23 20 20 84 0 84
3 原田 光男 栃木 20 18 21 23 82 0 82
4 小曽川 章 埼玉 22 18 21 21 82 0 82
5 斎藤 博之 東京 22 21 20 19 82 0 82
6 坪田 通尚 東京 17 21 22 21 81 0 81
7 永島 能衛 栃木 20 22 17 21 80 0 80
8 峯岸 茂 埼玉 22 19 19 20 80 0 80
9 諏訪 和之 茨城 19 22 16 21 78 0 78
10 石神 達也 東京 17 19 21 20 77 0 77
11 藤井 隆浩 東京 21 16 17 21 75 0 75
12 柳原 尚之 東京 19 18 19 18 74 0 74
13 大橋 武司 栃木 21 17 20 16 74 0 74
14 梅村 振作 栃木 17 23 18 16 74 0 74
15 加藤 久男 埼玉 23 16 20 15 74 0 74
16 藤井 愛友子 東京 21 19 17 16 73 0 73
17 山田 雅弘 東京 22 13 15 22 72 0 72
18 佐藤 康直 東京 16 18 20 18 72 0 72
19 濱田 昭男 東京 15 20 20 17 72 0 72
20 嘉悦 研二 東京 15 21 20 16 72 0 72
21 小熊 光男 神奈川 18 22 17 15 72 0 72
22 乙川 昇三 埼玉 16 19 16 20 71 0 71
23 後藤 高慶 東京 20 15 19 16 70 0 70
24 坂井 健 東京 18 15 18 16 67 0 67
25 小林 隆士 東京 16 18 17 16 67 0 67
26 萩野谷 富司 埼玉 18 15 17 16 66 0 66
27 髙田 芳治 東京 17 14 16 18 65 0 65
28 力石 亮 東京 16 15 14 17 62 0 62
29 小池 将 山梨 10 9 12 18 49 0 49
30 坪田 順子 東京 9 10 11 14 44 0 44

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 楳原 弘行 東京 22 23 16 21 82 0 82
2 近藤 衣里子 東京 16 18 18 19 71 0 71
3 宮部 泰英 東京 19 19 16 16 70 0 70
4 小山 忠 東京 17 17 16 17 67 0 67
5 武松 伸人 東京 15 19 17 15 66 0 66
6 星野 和美 東京 22 11 15 16 64 0 64
7 金 三郎 栃木 17 15 16 14 62 0 62
8 加藤 喜義 東京 18 10 15 12 55 0 55
9 大岩 義典 東京 11 16 16 9 52 0 52
10 大勝 琢巳 東京 4 12 10 9 35 0 35

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 鈴木 貴秀 東京 24 22 22 22 90 0 90
2 横内 誠 東京 24 23 21 22 90 0 90
3 柳 英志 東京 22 23 22 21 88 0 88
4 渡辺 賢次 東京 21 20 22 24 87 0 87

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 庸一 埼玉 19 20 23 19 81 0 81
2 山本 月人 東京 21 19 19 21 80 0 80
3 堂本 隆士 埼玉 20 20 21 17 78 0 78
4 石出 信 千葉 19 19 18 19 75 0 75
5 平野 智久 山梨 17 19 19 19 74 0 74
6 内山 元史 千葉 20 20 16 18 74 0 74
7 宮本 健吾 東京 19 19 17 18 73 0 73
8 安藤 正弘 東京 18 19 16 17 70 0 70
9 宮崎 幸夫 千葉 18 16 18 17 69 0 69
10 浦辺 里香 東京 18 10 14 20 62 0 62
11 中村 維男 東京 11 12 13 13 49 0 49

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.