東京公式結果

第11次公式(2017)2018-02-04 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 康 治雄 東京 23 23 23 21 90 0 90
2 田村 拓也 東京 22 21 24 21 88 0 88
3 髙安 儀和 東京 20 20 24 22 86 0 86
4 竹中 利明 和歌山 21 21 21 18 81 0 81
5 佐藤 洋尚 秋田 19 14 17 16 66 0 66

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 石川 喜美 千葉 21 25 22 23 91 0 91
2 戸村 輝雄 千葉 23 22 23 21 89 0 89
3 北村 俊彦 東京 22 21 21 20 84 0 84
4 根本 正一 千葉 21 17 20 20 78 0 78
5 常岡 司 東京 15 17 21 19 72 0 72
6 門原 信行 東京 19 19 16 18 72 0 72
7 加島 好文 群馬 18 17 21 16 72 0 72
8 諏訪 和之 茨城 21 18 15 16 70 0 70
9 高橋 慶章 東京 18 20 18 13 69 0 69
10 小熊 光男 神奈川 14 19 15 18 66 0 66
11 力石 亮 東京 20 17 18 11 66 0 66
12 波田野 久 東京 18 13 17 16 64 0 64
13 平久保 清 東京 19 12 16 14 61 0 61
14 勇 俊光 東京 13 11 10 11 45 0 45

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
2 緑川 明人 千葉 18 18 21 19 76 0 76
3 小林 隆士 東京 17 19 17 22 75 0 75
4 岡野 貞幸 茨城 18 17 18 19 72 0 72
5 楳原 弘行 東京 17 20 17 18 72 0 72
6 宮島 裕輔 千葉 19 16 15 21 71 0 71
7 渡邊 智 東京 17 21 18 15 71 0 71
8 戸塚 恵嗣 茨城 16 19 18 17 70 0 70
9 小川 正子 和歌山 19 20 14 17 70 0 70
10 高田 芳治 東京 18 16 15 18 67 0 67
11 山田 雅弘 東京 19 15 18 15 67 0 67
12 渡邉 克行 東京 18 13 17 17 65 0 65
13 鞠子 博則 千葉 16 18 16 15 65 0 65
14 福永 將美 東京 15 17 15 15 62 0 62
15 大岩 義典 東京 18 12 13 15 58 0 58
16 舟橋 義人 北海道 16 14 13 12 55 0 55
17 青柳 弘 東京 13 13 11 10 47 0 47

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 23 25 25 25 98 0 98
2 横内 誠 東京 21 20 22 23 86 0 86

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 浅野 正昭 千葉 22 18 21 16 77 0 77
2 浦辺 里香 東京 17 20 14 18 69 0 69
3 田中 光彦 埼玉 15 19 14 19 67 0 67
4 渡邉 奈穂 愛媛 15 14 16 19 64 0 64
5 石井 順平 東京 13 12 9 15 49 0 49

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.