東京公式結果

第10次公式(2018)2019-1-12〜13 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 20 21 20 24 85 23 22 19 24 88 173
2 柿原 健晴 東京 20 18 19 20 77 21 21 21 21 84 161
3 井上 裕之 東京 18 19 17 22 76 21 19 19 23 82 158
4 髙安 儀和 東京 19 17 20 19 75 19 21 18 18 76 151
5 小曽川 章 埼玉 13 19 17 18 67 15 20 20 21 76 143
6 大橋 武司 栃木 16 15 15 17 63 13 19 18 21 71 134
7 戸村 輝雄 千葉 23 19 20 14 76 0 76
8 石川 一郎 東京 17 18 17 20 72 17 23 20 22 82 154
9 康 治雄 東京 17 20 14 17 68 17 17 21 20 75 143
10 波田野 久 東京 16 15 14 18 63 0 63
11 秋葉 隆行 千葉 0 21 22 20 20 83 83
12 土井 哲也 東京 0 17 20 13 16 66 66

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小金沢 誠 秋田 18 16 19 23 76 21 16 23 19 79 155
2 大川 明久 山形 22 21 16 18 77 22 19 17 18 76 153
3 大宮 淳一 宮城 19 21 19 17 76 18 17 21 17 73 149 1
4 常岡 司 東京 19 18 18 22 77 19 15 21 17 72 149 0
5 國澤 拓 秋田 19 19 18 18 74 18 18 19 18 73 147
6 緑川 明人 千葉 14 19 17 14 64 19 22 22 19 82 146
7 佐藤 洋尚 秋田 17 15 16 17 65 18 22 20 20 80 145
8 鶴島 一訓 東京 16 19 19 16 70 19 19 18 18 74 144
9 田村 拓也 東京 16 21 17 18 72 17 17 18 17 69 141
10 杉崎 誠一 千葉 15 16 16 21 68 18 19 14 19 70 138
11 楳原 弘行 東京 17 20 15 21 73 16 16 12 19 63 136
12 根本 正一 千葉 15 18 16 17 66 18 18 15 16 67 133
13 渡邉 智 東京 19 20 17 16 72 15 16 16 12 59 131
14 山崎 由起 東京 15 16 18 17 66 17 16 14 15 62 128
15 門原 信行 東京 17 13 16 15 61 16 14 17 18 65 126
16 蘇原 章夫 東京 14 16 13 17 60 14 16 11 11 52 112
17 デレクブルースニモ 千葉 0 21 20 22 20 83 83
18 力石 亮 東京 0 19 20 20 19 78 78
19 大川 幹雄 茨城 0 19 20 19 19 77 77
20 戸塚 恵嗣 茨城 20 18 21 17 76 0 76
21 山本 隆通 東京 18 19 17 18 72 0 72
22 加島 好文 東京 0 15 18 22 17 72 72
23 宮島 裕輔 千葉 0 15 19 18 18 70 70
24 廣岡 富美恵 神奈川 17 17 17 16 67 0 67
25 藤原 和利 長野 0 18 18 13 17 66 66
26 小林 隆士 東京 16 15 15 16 62 0 62
27 高田 芳治 東京 15 12 12 14 53 0 53
28 小室 貴昭 埼玉 12 12 16 13 53 0 53

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 加藤 浩二 東京 17 20 19 18 74 17 17 18 12 64 138 3
2 中原 秀明 東京 20 17 15 20 72 14 17 19 16 66 138 2
3 渡邉 克行 東京 15 15 14 17 61 19 14 17 16 66 127
4 續 仁 東京 13 17 16 11 57 16 15 15 20 66 123
5 小園 浩己 東京 18 16 17 13 64 13 15 15 14 57 121
6 福永 將美 東京 15 11 14 15 55 16 16 13 11 56 111
7 勇 俊光 東京 16 11 12 14 53 14 19 9 15 57 110
8 近藤 衣里子 東京 17 12 14 13 56 15 10 13 12 50 106
9 椙浦 弘 山梨 21 18 20 22 81 0 81
10 蛭田 恭章 神奈川 20 21 17 22 80 0 80
11 舟橋 義人 北海道 0 11 21 19 22 73 73
12 鈴木 弘 東京 0 16 17 20 18 71 71
13 武松 伸人 東京 0 15 14 19 17 65 65
14 高橋 和久 東京 11 18 18 18 65 0 65
15 島田 ふよみ 長野 0 15 17 12 19 63 63
16 中村 純啓 東京 17 14 17 14 62 0 62
17 寺岡 昇治 東京 19 19 11 10 59 0 59
18 伊藤 典良 千葉 0 12 16 18 12 58 58
19 大岩 義典 東京 0 12 14 15 13 54 54
20 中山 彰規 芸文 19 9 11 14 53 0 53
21 齋藤 武勝 山梨 9 12 8 14 43 0 43

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 22 22 23 25 92 22 19 23 24 88 180
2 山本 月人 東京 19 22 21 20 82 21 22 23 23 89 171
3 渡邉 賢次 東京 22 23 24 20 89 18 17 23 20 78 167
4 松澤 孝浩 埼玉 19 19 21 19 78 19 22 17 19 77 155
5 上村 政一 東京 15 17 19 23 74 18 20 21 18 77 151
6 安藤 正弘 東京 19 17 21 18 75 20 16 16 20 72 147
7 十代田 伸 栃木 0 23 22 19 21 85 85

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 安田 明雄 大阪 19 20 19 20 78 22 19 21 21 83 161
2 吉田 秀明 東京 20 22 18 21 81 18 19 21 14 72 153
3 杉浦 純 大阪 21 20 17 17 75 21 18 21 16 76 151
4 尾谷 玲 滋賀 18 19 21 16 74 18 17 20 21 76 150
5 浅野 正昭 千葉 16 19 17 21 73 16 19 21 19 75 148
6 百瀬 達也 愛媛 16 18 21 22 77 19 16 19 15 69 146
7 石井 里永子 東京 20 17 19 22 78 14 16 18 18 66 144
8 小川 博史 東京 17 16 14 15 62 19 14 20 17 70 132
9 宮本 健吾 東京 17 17 12 16 62 19 15 17 17 68 130
10 渡邉 奈穂 愛媛 19 19 15 11 64 12 10 14 19 55 119
11 竹林 久仁子 東京 15 15 15 18 63 16 14 9 16 55 118
12 吉岡 篤史 東京 15 17 13 16 61 17 8 15 13 53 114
13 白羽 典子 東京 12 16 15 16 59 13 14 11 15 53 112
14 佐藤 輝雄 神奈川 0 21 21 18 17 77 77
15 平岡 敦則 埼玉 0 18 20 15 18 71 71
16 松澤 正実 千葉 20 15 15 17 67 0 67
17 小林 鉱 埼玉 17 15 15 16 63 0 63
18 鳥越 和久 千葉 0 13 17 15 14 59 59
19 笹原 桂雄 東京 0 13 16 14 11 54 54
20 川口 雅夫 神奈川 10 12 12 11 45 0 45

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.