東京公式結果

第1次公式(2016)2016-04-17 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 21 19 25 20 85 0 85
2 髙安 儀和 東京 19 23 20 20 82 0 82
3 栗原 貞夫 埼玉 18 21 21 21 81 0 81
4 秋葉 隆行 千葉 20 20 20 21 81 0 81
5 水井 礼和 栃木 21 17 22 19 79 0 79
6 田村 拓也 東京 20 22 18 19 79 0 79
7 常岡 司 東京 18 19 18 19 74 0 74
8 豊田 孝之 栃木 17 19 16 20 72 0 72
9 土井 哲也 東京 12 15 13 19 59 0 59

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 健晴 東京 21 19 23 22 85 0 85
2 池澤 文隆 神奈川 18 19 24 21 82 0 82
3 門原 信行 東京 23 19 18 20 80 0 80
4 坪田 通尚 東京 19 19 19 20 77 0 77
5 遠藤 薫 栃木 18 18 22 19 77 0 77
6 斎藤 博之 東京 19 20 21 17 77 0 77
7 波田野 久 東京 18 16 22 20 76 0 76
8 日向野 義幸 栃木 18 19 19 19 75 0 75
9 飯島 栄樹 東京 19 22 16 18 75 0 75
10 大橋 武司 栃木 16 18 22 18 74 0 74
11 北村 俊彦 東京 19 16 19 19 73 0 73
12 永島 能衛 栃木 18 17 20 18 73 0 73
13 岩見 敬泰 神奈川 18 15 19 18 70 0 70
14 康 治雄 東京 18 18 14 19 69 0 69
15 濱田 昭男 東京 16 19 16 18 69 0 69
16 石川 喜美 千葉 17 17 19 16 69 0 69
17 小林 隆士 東京 18 17 19 15 69 0 69
18 嘉悦 研二 東京 18 14 15 19 66 0 66
19 花岡 滋 群馬 18 16 13 19 66 0 66
20 小平 光優 栃木 19 15 16 16 66 0 66
21 山口 新太郎 栃木 17 16 15 16 64 0 64
22 黒澤 健児 群馬 17 15 14 15 61 0 61
23 後藤 高慶 東京 14 16 11 18 59 0 59
24 髙田 芳治 東京 12 18 13 15 58 0 58
25 川本 貢一 東京 8 18 15 15 56 0 56

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 石神 達也 東京 19 19 16 21 75 0 75
2 福嶌 稔大 東京 21 14 17 23 75 0 75
3 藤井 愛友子 東京 18 18 19 17 72 0 72
4 近藤 衣里子 東京 14 20 19 17 70 0 70
5 勇 俊光 東京 17 20 15 16 68 0 68
6 力石 亮 東京 16 17 17 17 67 0 67
7 服部 芳和 東京 16 14 12 18 60 0 60
8 平久保 清 東京 15 17 14 14 60 0 60
9 小西 勝己 東京 14 13 17 15 59 0 59
10 大勝 琢巳 東京 12 16 16 15 59 0 59
11 星野 和美 東京 13 14 15 16 58 0 58
12 髙橋 慶章 東京 14 11 14 17 56 0 56
13 鶴島 一訓 東京 12 14 13 13 52 0 52
14 服部 佐和 東京 14 12 17 9 52 0 52
15 梅村 振作 東京 9 7 12 19 47 0 47
16 大岩 義典 東京 9 10 7 8 34 0 34

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 渡辺 賢次 東京 22 22 20 23 87 0 87
2 柳 英志 東京 22 19 21 24 86 0 86
3 横内 誠 東京 20 21 22 19 82 0 82
4 内山 豊 栃木 20 21 20 20 81 0 81
5 鈴木 貴秀 東京 18 19 13 19 69 0 69

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山本 月人 東京 22 21 22 18 83 0 83
2 宮本 健吾 東京 18 17 16 18 69 0 69
3 浦辺 里香 東京 18 15 14 20 67 0 67
4 新井 勝 群馬 18 18 12 19 67 0 67
5 笹原 桂雄 東京 10 12 11 14 47 0 47
6 中村 維男 東京 9 13 11 10 43 0 43

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.