
2025年4月27日 成田射撃場
連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 個人 計 |
個人 順位 |
部門 計 |
部門P | 部門 順位 |
P総計 | 総合 順位 |
千代田区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
中央区 | TRAP | 下重 一正 | 20 | 20 | 20 | 60 | 11 | 190 | 24 | 1 | 55 | 1 |
菅井 紀之 | 22 | 17 | 22 | 61 | 8 | |||||||
柿原 康晴 | 22 | 25 | 22 | 69 | 1 | |||||||
SKEET | 藤嶋 忍 | 17 | 15 | 18 | 50 | 21 | 118 | 21 | 2 | |||
宮本 健吾 | 18 | 19 | 20 | 57 | 9 | |||||||
庄田 隼人 | 19 | 22 | 20 | 61 | 3 | |||||||
港区 | TRAP | 大島 真言 | 14 | 18 | 13 | 45 | 45 | 149 | 13 | 22 | 9 | |
斎藤 博之 | 17 | 21 | 20 | 58 | 17 | |||||||
宮鍋 光 | 12 | 15 | 19 | 46 | 42 | |||||||
SKEET | 繁野 浩一 | 21 | 17 | 19 | 57 | 10 | 112 | 12 | 5 | |||
福井 一也 | 18 | 18 | 19 | 55 | 14 | |||||||
斉藤 伸二 | 16 | 17 | 16 | 49 | 23 | |||||||
新宿区 | TRAP | 増田 準次 | 23 | 19 | 19 | 61 | 10 | 164 | 8 | 28 | 6 | |
永久保 智宏 | 13 | 16 | 17 | 46 | 43 | |||||||
髙橋 慶章 | 20 | 20 | 17 | 57 | 19 | |||||||
SKEET | 堀内 靖弘 | 18 | 16 | 18 | 52 | 17 | 116 | 18 | 3 | |||
山下 秀樹 | 17 | 17 | 17 | 51 | 18 | |||||||
渡邉 賢次 | 22 | 21 | 21 | 64 | 1 | |||||||
文京区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
台東区 | TRAP | 大澤 修平 | 15 | 15 | 14 | 44 | 48 | 150 | 12 | 10 | 11 | |
坂井 健 | 20 | 16 | 17 | 53 | 32 | |||||||
児島 真理子 | 18 | 17 | 18 | 53 | 31 | |||||||
SKEET | 熊木 雄大 | 14 | 14 | 14 | 42 | 35 | 93 | 14 | ||||
地引 慎一 | 16 | 11 | 14 | 41 | 38 | |||||||
周東 健二 | 15 | 20 | 16 | 51 | 19 | |||||||
墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 19 | 22 | 19 | 60 | 12 | 173 | 21 | 2 | 31 | 3 |
武者 宗太郎 | 16 | 18 | 18 | 52 | 33 | |||||||
古川 久勝 | 22 | 19 | 20 | 61 | 9 | |||||||
SKEET | 後藤 高慶 | 12 | 13 | 7 | 32 | 49 | 101 | 10 | ||||
成毛 幸雄 | 17 | 13 | 13 | 43 | 34 | |||||||
菊本 哲也 | 20 | 20 | 18 | 58 | 7 | |||||||
江東区 | TRAP | 吉岡 壽夫 | 14 | 15 | 9 | 38 | 55 | 148 | 14 | 10 | 11 | |
渡邉 克行 | 19 | 13 | 17 | 49 | 41 | |||||||
井上 拓海 | 20 | 19 | 22 | 61 | 7 | |||||||
SKEET | 中里 弘 | 12 | 10 | 11 | 33 | 46 | 76 | 16 | ||||
霞 利夫 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | |||||||
山﨑 好江 | 15 | 11 | 14 | 40 | 39 | |||||||
品川区 | TRAP | 吉田 勉 | 16 | 15 | 18 | 49 | 39 | 141 | 15 | 10 | 11 | |
石井 裕二郎 | 17 | 23 | 16 | 56 | 21 | |||||||
菅谷 靖 | 10 | 14 | 12 | 36 | 57 | |||||||
SKEET | 下脇 典子 | 12 | 14 | 13 | 39 | 42 | 70 | 17 | ||||
和田 啓伸 | 11 | 11 | 9 | 31 | 51 | |||||||
井上 貴代 | 10 | 11 | 8 | 29 | 53 | |||||||
目黒区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
大田区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
世田谷区 | TRAP | 渡邊 丈洋 | 19 | 18 | 15 | 52 | 35 | 137 | 16 | 10 | 11 | |
金子 凛太郎 | 12 | 15 | 6 | 33 | 58 | |||||||
村上 和義 | 19 | 17 | 16 | 52 | 34 | |||||||
SKEET | 村中 達郎 | 10 | 10 | 11 | 31 | 50 | 96 | 11 | ||||
保倉 一郎 | 13 | 13 | 11 | 37 | 43 | |||||||
河村 弾 | 16 | 21 | 22 | 59 | 5 | |||||||
渋谷区 | TRAP | 竹平 聖鷹 | 18 | 20 | 16 | 54 | 58 | 132 | 17 | 10 | 11 | |
井手 慶治 | 12 | 19 | 11 | 42 | 53 | |||||||
清水 晃 | 12 | 11 | 13 | 36 | 56 | |||||||
SKEET | 駒場 勇人 | 13 | 14 | 13 | 40 | 40 | 85 | 15 | ||||
栗山 和弥 | 16 | 16 | 13 | 45 | 30 | |||||||
笹原 桂雄 | 14 | 10 | 9 | 33 | 47 | |||||||
中野区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
杉並区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
豊島区 | TRAP | 内山 伸市 | 17 | 20 | 18 | 55 | 24 | 171 | 15 | 4 | 31 | 3 |
髙橋 良彰 | 19 | 16 | 19 | 54 | 27 | |||||||
瀬下 無双 | 18 | 21 | 23 | 62 | 5 | |||||||
SKEET | 御子柴 要平 | 9 | 16 | 8 | 33 | 48 | 104 | 6 | 7 | |||
萩原 忠一 | 18 | 15 | 12 | 45 | 32 | |||||||
小池 武次 | 21 | 18 | 20 | 59 | 6 | |||||||
北区 | TRAP | 増田 成伸 | 15 | 14 | 17 | 46 | 44 | 156 | 11 | 10 | 11 | |
奈良 文男 | 12 | 15 | 17 | 44 | 47 | |||||||
川本 貢一 | 24 | 20 | 22 | 66 | 3 | |||||||
SKEET | 古川 正行 | 8 | 11 | 10 | 29 | 52 | 95 | 12 | ||||
津山 孝義 | 14 | 11 | 14 | 39 | 41 | |||||||
井川 浩一 | 19 | 20 | 17 | 56 | 13 | |||||||
荒川区 | TRAP | 川室 賢二 | 15 | 12 | 27 | 60 | 113 | 18 | 10 | 11 | ||
田村 直貴 | 15 | 12 | 15 | 42 | 52 | |||||||
阿部 忠資 | 17 | 14 | 13 | 44 | 49 | |||||||
SKEET | 三ツ山 竜司 | 13 | 17 | 15 | 45 | 29 | 94 | 13 | ||||
小原 伸一 | 16 | 15 | 15 | 46 | 28 | |||||||
山本 隆志 | 14 | 15 | 19 | 48 | 24 | |||||||
板橋区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
練馬区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
足立区 | TRAP | 柴崎 光祐 | 22 | 16 | 21 | 59 | 14 | 172 | 18 | 3 | 28 | 6 |
渡辺 義雄 | 17 | 17 | 19 | 55 | 23 | |||||||
蘇原 章夫 | 19 | 20 | 19 | 58 | 18 | |||||||
SKEET | 葛木 孝洋 | 16 | 16 | 13 | 45 | 30 | 103 | 9 | ||||
荒井 和雄 | 18 | 17 | 18 | 53 | 16 | |||||||
土持 大成 | 11 | 19 | 20 | 50 | 20 | |||||||
葛飾区 | TRAP | 本橋 陽介 | 16 | 19 | 16 | 51 | 36 | 168 | 12 | 5 | 31 | 3 |
松木 英哉 | 22 | 20 | 17 | 59 | 15 | |||||||
白井 隆嗣 | 18 | 16 | 24 | 58 | 16 | |||||||
SKEET | 山田 明夫 | 17 | 17 | 16 | 50 | 22 | 105 | 9 | 6 | |||
田村 透 | 18 | 18 | 9 | 45 | 33 | |||||||
稲垣 圭介 | 20 | 17 | 18 | 55 | 15 | |||||||
江戸川区 | TRAP | 松本 綾子 | 20 | 19 | 17 | 56 | 22 | 166 | 9 | 6 | 43 | 2 |
波田野 久 | 19 | 18 | 18 | 55 | 25 | |||||||
笹田 憲司 | 20 | 18 | 17 | 55 | 26 | |||||||
SKEET | 小金井 俊明 | 13 | 12 | 10 | 35 | 45 | 122 | 24 | 1 | |||
島田 秀一 | 20 | 21 | 19 | 60 | 4 | |||||||
柳 英志 | 21 | 21 | 20 | 62 | 2 | |||||||
八王子市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
立川市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
府中市 | TRAP | 山口 昌也 | 21 | 21 | 20 | 62 | 6 | 162 | 10 | 10 | 11 | |
笠鳥 浩一 | 17 | 13 | 20 | 50 | 37 | |||||||
立石 英司 | 14 | 17 | 19 | 50 | 38 | |||||||
SKEET | ||||||||||||
昭島市 | TRAP | 飯田 康生 | 21 | 18 | 15 | 54 | 29 | 165 | 6 | 7 | 19 | 10 |
荒井 智 | 17 | 15 | 12 | 44 | 50 | |||||||
田村 拓也 | 24 | 21 | 22 | 67 | 2 | |||||||
SKEET | 山田 和夫 | 15 | 15 | 12 | 42 | 37 | 104 | 3 | 8 | |||
金子 英章 | 22 | 19 | 16 | 57 | 11 | |||||||
狩佐須 孝夫 | 17 | 14 | 16 | 47 | 27 | |||||||
町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 15 | 18 | 49 | 39 | 164 | 3 | 8 | 28 | 6 |
飯野 太一 | 16 | 20 | 20 | 56 | 20 | |||||||
川合 崇之 | 16 | 20 | 23 | 59 | 13 | |||||||
SKEET | 小柳 博幹 | 23 | 17 | 18 | 58 | 8 | 114 | 15 | 4 | |||
長田 充将 | 17 | 16 | 16 | 49 | 24 | |||||||
青山 稔広 | 16 | 19 | 21 | 56 | 12 | |||||||
東村山市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
稲城市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
あきる野市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
オープン | TRAP | 前多 利明 | 21 | 20 | 24 | 65 | 4 | |||||
林 裕照 | 14 | 18 | 13 | 45 | 45 | |||||||
松本 真之介 | 16 | 17 | 20 | 53 | 30 | |||||||
仲辻 正祥 | 10 | 11 | 9 | 30 | 59 | |||||||
伊藤 智子 | 12 | 13 | 14 | 39 | 54 | |||||||
須藤 雄大 | 13 | 15 | 15 | 43 | 51 | |||||||
SKEET | 横江 和樹 | 15 | 16 | 16 | 47 | 26 | ||||||
下脇 源次郎 | 14 | 15 | 13 | 42 | 36 |
総合 | |
総合優勝 | 中央区 |
第2位 | 江戸川区 |
第3位 | 葛飾区、墨田区、豊島区 |
個人の部 | |
トラップ優勝 | 中央区 柿原 康晴選 |
第2位 | 昭島市 田村 拓也選手 |
第3位 | 北区 川本 貢一選手 |
第4位 | オープン 前多 利明選手 |
第5位 | 豊島区 瀬下 無双選手 |
スキート優勝 | 新宿区 渡邉 賢次選手 |
第2位 | 江戸川区 柳英 志選手 |
第3位 | 中央区 庄田 隼人選手 |
第4位 | 江戸川区 島田 秀一選手 |
第5位 | 世田谷区 河村 弾選手 |