お知らせ

2023年度都春季連盟対抗戦

2023年4月16日 成田射撃場

 

連盟 部門 氏名 1R 2R 3R 個人
個人
順位
部門
部門P 部門
順位
P総計 総合
順位
千代田区 TRAP
SKEET
中央区 TRAP
SKEET
港区 TRAP 斉藤 博之 21 23 17 61 8 188 24 1 68 1
冨永 松弘 21 22 22 65 3
齋藤 大樹 21 17 24 62 5
SKEET 繁野 浩一 14 19 16 49 24 115 24 1
福井 一也 20 20 17 57 7
斎藤 伸二 19 19 20 58 4
新宿区 TRAP 永久保 智宏 18 19 22 59 10 158 6 7 26 10
増田 準次 17 12 16 45 41
堀内 靖弘 19 19 16 54 22
SKEET 中村 太郎 15 17 20 52 13 99 10
湯瀬 智世 15 14 18 47 29
文京区 TRAP
SKEET
台東区 TRAP 北澤 幸夫 15 15 15 45 42 139 13 41 4
小林 隆士 15 15 11 41 48
坂井 健 18 20 15 53 26
SKEET 周東 健二 15 18 17 50 21 114 21 2
地引 慎一 19 17 14 50 22
飯田 晴久 22 20 22 64 1
墨田区 TRAP 勇 俊光 18 19 20 57 14 174 21 2 56 2
古川 久勝 17 16 21 54 19
細井 一彦 22 21 20 63 4
SKEET 成毛 幸雄 18 16 17 51 17 109 15 4
玄田 辰男 9 10 10 29 46
菊本 哲也 14 23 21 58 5
江東区 TRAP 笹森 裕 15 14 16 45 40 165 9 6 29 9
野﨑 利之 20 13 17 50 29
井上 拓海 25 22 23 70 1
SKEET 山﨑 好江 16 16 17 49 23 90 13
霞 利夫 14 14 13 41 36
牛島 哲夫 12 13 25 47
品川区 TRAP 石井 裕二郎 18 16 20 54 20 139 14 20 12
亀山 有吾 16 16 15 47 37
関根 陽一 14 12 12 38 49
SKEET 下脇 典子 12 13 11 36 41 57 17
井上 貴代 7 7 7 21 48
﨑山 由香 5 7 8 20 49
目黒区 TRAP
SKEET
大田区 TRAP 町井 育男 20 19 19 58 12 153 9 20 12
今西 義信 14 13 19 46 39
木幡 孝幸 18 17 14 49 35
SKEET 成家 雄太 14 11 10 35 42 80 16
宮下 牧夫 11 15 12 38 39
藤谷 敏秋 16 14 12 42 35
世田谷区 TRAP 加藤 仁幸 18 21 18 57 16 149 11 20 12
福石 俊晴 13 14 16 43 46
金子 凛太郎 15 18 16 49 32
SKEET 保倉 一郎 11 13 14 38 38 96 12
村中 達郎 9 14 13 36 40
河村 弾 21 18 19 58 3
渋谷区 TRAP 福井 洋一 20 13 12 45 44 143 12 20 12
廣田 則和 15 18 16 49 32
岡本 茂 16 17 16 49 34
SKEET 蓑原 圭介 12 10 12 34 43 101 9
栁田 正光 18 18 15 51 18
笹原 桂雄 17 13 20 50 19
中野区 TRAP
SKEET
杉並区 TRAP
SKEET
豊島区 TRAP 内山 伸市 24 19 15 58 13 157 3 8 32 6
高橋 良彰 19 18 20 57 15
瀬下 無双 12 14 16 42 47
SKEET 萩原 忠一 15 17 16 48 26 108 9 6
小池 武次 18 19 18 55 9
吉田 秀明 17 19 17 53 12
北区 TRAP 増田 成伸 13 15 16 44 45 101 17 20 12
染谷 憲司 7 10 10 27 54
向山 記史 6 11 13 30 51
SKEET 津山 孝義 14 14 15 43 34 87 15
長島 一雅 12 11 11 34 44
井川 浩一 15 12 17 44 31
荒川区 TRAP 川室 賢二 14 13 11 38 50 116 16 20 12
木村 豪郎 8 10 10 28 52
茂内 竜太 18 17 15 50 30
SKEET 金児 貞一 19 17 12 48 28 98 11
福島 龍将 14 16 11 41 37
山本 隆志 16 16 18 50 20
板橋区 TRAP
SKEET
練馬区 TRAP
SKEET
足立区 TRAP 柴崎 光祐 16 17 17 50 28 150 10 32 6
蘇原 章夫 18 15 15 48 36
葛木 孝洋 18 16 18 52 27
SKEET 衣川 和也 18 13 14 45 30 108 12 5
加藤 友行 16 18 17 51 16
土持 大成 20 17 20 57 6
葛飾区 TRAP 鈴木 保 18 19 17 54 21 172 15 4 38 5
白井 隆嗣 18 21 22 61 7
康 治雄 24 15 18 57 17
SKEET 稲垣 圭介 18 19 19 56 8 104 3 8
田村 透 16 19 13 48 27
山田 明夫 15 13 16 44 32
江戸川区 TRAP 武松 伸人 21 16 18 55 18 170 12 5 32 6
笹田 憲司 17 20 16 53 25
高安 儀和 25 20 17 62 6
SKEET 福永 將美 6 7 6 19 50 88 14
井上 義広 13 11 9 33 45
島田 秀一 19 19 17 55 10
八王子市 TRAP
SKEET
立川市 TRAP
SKEET
府中市 TRAP
SKEET
昭島市 TRAP 田村 拓也 23 22 23 68 2 172 18 3 56 2
冨岡 義弘 18 13 14 45 43
飯田 康生 21 17 21 59 11
SKEET 光田 和敏 14 19 16 49 24 110 18 3
山田 和夫 15 16 20 51 15
杉山 宜史 19 19 21 59 2
町田市 TRAP 佐橋 健一 16 16 15 47 37 135 15 26 10
石井 章彦 16 6 6 28 53
飯野 太一 20 19 21 60 9
SKEET 長田 充将 13 15 15 43 33 105 6 7
山下 友也 18 15 19 52 14
青山 稔広 16 17 20 53 11
東村山市 TRAP
SKEET
稲城市 TRAP
SKEET
あきる野市 TRAP
SKEET
足立B TRAP
SKEET
オープン TRAP 後藤 高慶 19 19 16 54 22
波田野 久 18 18 17 53 24
今野 元久 15 15 19 49 31

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.