2021年4月18日 成田射撃場
連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 個人計 | 個人順位 | 部門計/P | 部門順位 | P総計 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
中央区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
港区 | TRAP | 山仲 和彦 | 19 | 19 | 18 | 56 | 19 | 176/21 | 2 | 37 | 2 |
齊藤 博之 | 20 | 24 | 23 | 67 | 2 | ||||||
齊藤 大樹 | 14 | 16 | 23 | 53 | 34 | ||||||
SKEET | 繁野 浩一 | 16 | 17 | 16 | 49 | 17 | 102/6 | 7 | |||
福井 一也 | 17 | 14 | 16 | 47 | 22 | ||||||
斉藤 伸二 | 18 | 17 | 18 | 53 | 13 | ||||||
新宿区 | TRAP | 前多 利明 | 18 | 15 | 18 | 51 | 43 | 169/9 | 6 | 34 | 3 |
林 裕照 | 19 | 15 | 22 | 56 | 16 | ||||||
高橋 慶章 | 20 | 21 | 21 | 62 | 6 | ||||||
SKEET | 堀内 靖弘 | 13 | 15 | 15 | 43 | 28 | 104/15 | 4 | |||
山下 秀樹 | 17 | 17 | 11 | 45 | 24 | ||||||
渡邉 賢次 | 18 | 20 | 21 | 59 | 4 | ||||||
文京区 | TRAP | 布山 菜々子 | 9 | 10 | 5 | 24 | 59 | 87 | 17 | 10 | 13 |
布山 剛 | 9 | 7 | 10 | 26 | 58 | ||||||
青池 典人 | 11 | 16 | 10 | 37 | 55 | ||||||
SKEET | 増田 準次 | 12 | 14 | 7 | 33 | 38 | 61 | 15 | |||
中山 光鎮 | 9 | 12 | 8 | 29 | 42 | ||||||
谷口 敦 | – | – | – | ||||||||
台東区 | TRAP | 小林 隆士 | 19 | 18 | 18 | 55 | 27 | 164 | 9 | 31 | 4 |
坂井 健 | 20 | 16 | 20 | 56 | 18 | ||||||
大内 圭右 | 20 | 13 | 20 | 53 | 35 | ||||||
SKEET | 田中 弘一 | 19 | 19 | 18 | 56 | 7 | 110/21 | 2 | |||
飯田 晴久 | 15 | 14 | 21 | 50 | 16 | ||||||
周東 健二 | 19 | 16 | 19 | 54 | 10 | ||||||
墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 17 | 21 | 20 | 58 | 14 | 174/18 | 3 | 28 | 5 |
岡部 修二 | 17 | 22 | 17 | 56 | 20 | ||||||
後藤 高慶 | 20 | 18 | 22 | 60 | 10 | ||||||
SKEET | 日永田 耕平 | 7 | 9 | 11 | 27 | 43 | 80 | 12 | |||
齊藤 登 | 14 | 9 | 9 | 32 | 40 | ||||||
菊本 哲也 | 15 | 16 | 17 | 48 | 19 | ||||||
江東区 | TRAP | 木村 真人 | 16 | 18 | 20 | 54 | 30 | 160 | 12 | 10 | 13 |
野崎 利之 | 15 | 18 | 19 | 52 | 37 | ||||||
渡邉 克行 | 17 | 20 | 17 | 54 | 32 | ||||||
SKEET | 山﨑 好江 | 15 | 12 | 12 | 39 | 31 | 92 | 10 | |||
霞 利夫 | 12 | 11 | 14 | 37 | 32 | ||||||
幸田 崇宏 | 16 | 19 | 18 | 53 | 12 | ||||||
品川区 | TRAP | 中島 英樹 | 18 | 16 | 15 | 49 | 46 | 168/6 | 7 | 16 | 11 |
佐枝 史一 | 19 | 17 | 20 | 56 | 17 | ||||||
亀山 有吾 | 21 | 20 | 22 | 63 | 5 | ||||||
SKEET | 石井 裕二郎 | 9 | 10 | 11 | 30 | 41 | 64 | 14 | |||
﨑山 由香 | – | – | – | ||||||||
下脇 典子 | 9 | 14 | 11 | 34 | 36 | ||||||
目黒区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
大田区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
世田谷区 | TRAP | 福石 俊晴 | 21 | 19 | 14 | 54 | 33 | 165/3 | 8 | 22 | 8 |
加藤 仁幸 | 21 | 17 | 17 | 55 | 28 | ||||||
楳原 伸之 | 21 | 18 | 17 | 56 | 21 | ||||||
SKEET | 竹林 久仁子 | 12 | 15 | 13 | 40 | 29 | 102/9 | 6 | |||
村中 達郎 | 12 | 6 | 14 | 32 | 39 | ||||||
河村 弾 | 16 | 25 | 21 | 62 | 1 | ||||||
渋谷区 | TRAP | 廣田 則和 | 18 | 16 | 16 | 50 | 45 | 139 | 15 | 10 | 13 |
岡本 茂 | 8 | 15 | 14 | 37 | 53 | ||||||
福井 洋一 | 19 | 14 | 19 | 52 | 38 | ||||||
SKEET | 笹原 桂雄 | 14 | 8 | 11 | 33 | 37 | 79 | 13 | |||
駒場 勇人 | 14 | 15 | 15 | 44 | 25 | ||||||
田中 信彦 | 12 | 9 | 14 | 35 | 34 | ||||||
中野区 | TRAP | 柁原 宏久 | 9 | 14 | 14 | 37 | 54 | 149 | 13 | 10 | 13 |
濱田 昭男 | 16 | 22 | 21 | 59 | 11 | ||||||
前田 英哉 | 19 | 17 | 17 | 53 | 36 | ||||||
SKEET | |||||||||||
杉並区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
豊島区 | TRAP | 瀬下 無双 | 18 | 19 | 18 | 55 | 26 | 171/15 | 4 | 25 | 7 |
高橋 良彰 | 23 | 19 | 19 | 61 | 9 | ||||||
内山 伸市 | 16 | 18 | 21 | 55 | 24 | ||||||
SKEET | 萩原 忠一 | 15 | 11 | 17 | 43 | 27 | 97 | 9 | |||
小池 武次 | 15 | 20 | 19 | 54 | 9 | ||||||
北区 | TRAP | 飯島 栄樹 | 20 | 20 | 16 | 56 | 22 | 162 | 10 | 10 | 13 |
小髙 正 | 14 | 18 | 19 | 51 | 42 | ||||||
川本 貢一 | 19 | 17 | 19 | 55 | 25 | ||||||
SKEET | 津山 孝義 | 15 | 9 | 11 | 35 | 35 | 90 | 11 | |||
井川 浩一 | 14 | 10 | 15 | 39 | 30 | ||||||
石井 里永子 | 17 | 16 | 18 | 51 | 15 | ||||||
荒川区 | TRAP | 岩田 正人 | 16 | 14 | 17 | 47 | 48 | 134 | 16 | 13 | 12 |
細貝 修 | 14 | 16 | 16 | 46 | 49 | ||||||
三澤 高志 | 13 | 14 | 14 | 41 | 51 | ||||||
SKEET | 金児 貞一 | 18 | 14 | 19 | 51 | 14 | 99/3 | 8 | |||
福島 龍将 | 12 | 14 | 10 | 36 | 33 | ||||||
山本 隆志 | 16 | 15 | 17 | 48 | 20 | ||||||
板橋区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
練馬区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
足立区 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
葛飾区 | TRAP | 白井 隆嗣 | 15 | 18 | 11 | 44 | 50 | 161 | 11 | 22 | 9 |
田村 清美 | 18 | 22 | 19 | 59 | 12 | ||||||
康 治雄 | 17 | 19 | 22 | 58 | 13 | ||||||
SKEET | 田村 透 | 14 | 12 | 17 | 43 | 26 | 102/12 | 5 | |||
山田 真理 | 17 | 19 | 19 | 55 | 8 | ||||||
山田 明夫 | 13 | 14 | 20 | 47 | 21 | ||||||
江戸川区 | TRAP | 笹田 憲司 | 21 | 21 | 23 | 65 | 4 | 182/24 | 1 | 58 | 1 |
松本 真之介 | 15 | 16 | 20 | 51 | 40 | ||||||
笹田 直希 | 21 | 22 | 23 | 66 | 3 | ||||||
SKEET | 鈴木 祐 | 18 | 23 | 20 | 61 | 2 | 121/24 | 1 | |||
小島 有加 | 19 | 19 | 19 | 57 | 5 | ||||||
柳 英志 | 23 | 17 | 20 | 60 | 3 | ||||||
八王子市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
立川市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
府中市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
昭島市 | TRAP | 飯田 康生 | 18 | 16 | 18 | 52 | 39 | 170/12 | 5 | 22 | 10 |
田村 拓也 | 21 | 22 | 19 | 62 | 7 | ||||||
常岡 司 | 21 | 19 | 16 | 56 | 23 | ||||||
SKEET | |||||||||||
町田市 | TRAP | 菅 賢一 | 13 | 13 | 13 | 39 | 52 | 145 | 14 | 28 | 6 |
飯野 太一 | 16 | 19 | 16 | 51 | 44 | ||||||
佐橋 健一 | 22 | 17 | 16 | 55 | 29 | ||||||
SKEET | 中里 光久 | 16 | 17 | 14 | 47 | 23 | 104/18 | 3 | |||
山下 友也 | 22 | 14 | 20 | 56 | 6 | ||||||
青山 稔広 | 14 | 14 | 20 | 48 | 18 | ||||||
東村山市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
稲城市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
あきる野市 | TRAP | ||||||||||
SKEET | |||||||||||
昭島B | TRAP | 森田 愛美 | 9 | 10 | 12 | 31 | 57 | ||||
角田 誠 | 17 | 13 | 18 | 48 | 47 | ||||||
冨岡 義弘 | 13 | 11 | 11 | 35 | 56 | ||||||
SKEET | |||||||||||
オープン | TRAP | 續 仁 | 17 | 19 | 18 | 54 | 31 | ||||
井上 裕之 | 24 | 23 | 24 | 71 | 1 | ||||||
小野寺 剛 | 19 | 19 | 20 | 58 | 15 | ||||||
波田野 久 | 13 | 19 | 19 | 51 | 41 | ||||||
蘇原 章夫 | 21 | 16 | 24 | 61 | 8 | ||||||
SKEET | 吉岡 篤史 | 19 | 17 | 18 | 54 | 11 |
※総合順位・部門順位は各連盟1チームのみです。