東京公式結果

第7次公式(2020)2021-01-09〜10 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 康治雄 東京 22 20 23 21 86 21 19 21 22 83 169  
2 石川喜美 千葉 23 17 20 23 83 20 18 21 19 78 161  
3 柿原健晴 東京 18 22 15 21 76 21 23 20 21 85 161  
4 髙安儀和 東京 18 20 21 18 77 19 21 22 19 81 158  
5 菅井紀之 東京 19 21 21 19 80 17 18 19 23 77 157  
6 妻木信也 大阪 17 20 22 18 77 19 19 19 21 78 155  
7 根本正一 千葉 19 24 18 22 83 19 19 16 17 71 154  
8 渡邊健太郎 千葉 18 15 17 22 72 16 16 20 25 77 149  
9 舟橋義人 北海道 17 17 21 14 69 18 18 16 18 70 139  
10 高橋慶章 東京 20 14 18 20 72 16 16 17 18 67 139  
11 斎藤博之 東京 20 15 18 17 70 15 19 16 15 65 135  
12 柿原康晴 東京 22 21 20 22 85           85  
13 牧誠司 埼玉           22 22 20 21 85 85  
14 門原信行 東京 19 19 20 21 79           79  
15 冨永松弘 東京 17 17 20 21 75           75  
16 波田野久 東京           17 14 16 16 63 63  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 細井一彦 東京 21 22 18 22 83 22 20 22 21 85 168  
2 前多利明 東京 20 17 18 20 75 24 15 21 18 78 153  
3 上谷眞一 青森 18 16 19 16 69 21 15 15 19 70 139  
4 蘇原章夫 東京 17 17 23 14 71 11 16 19 14 60 131  
5 寺岡昇治 東京 10 17 16 17 60 18 15 17 13 63 123  
6 黒澤健児 群馬 17 15 15 15 62 8 14 16 13 51 113  
7 細貝修 東京 18 16 16 16 66 17 12 5 8 42 108  
8 北村俊彦 東京           20 22 17 21 80 80  
9 高田芳治 東京 18 11 18 17 64           64  
10 後藤高慶 東京           16 15 18 14 63 63  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 分須悟志 埼玉 12 18 19 19 68 18 20 17 16 71 139  
2 林裕照 東京 18 15 19 14 66 12 15 15 12 54 120  
3 福永將美 東京 17 10 16 16 59 11 10 13 12 46 105  
4 森本隆雄 神奈川           13 22 18 19 72 72  
5 金井良樹 群馬 13 17 19 18 67           67  
6 中山彰規 芸文           10 19 17 19 65 65  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 23 24 22 23 92 21 24 24 23 92 184  
2 十代田伸 栃木 21 18 21 17 77 20 20 21 22 83 160  
3 松澤孝浩 埼玉 19 14 22 23 78 20 16 19 19 74 152  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 浅野正昭 千葉 19 20 23 18 80 20 17 21 23 81 161  
2 小島有加 東京 17 22 18 22 79 20 21 19 19 79 158  
3 小野公敬 埼玉 20 20 17 21 78 23 18 16 22 79 157  
4 上村政一 東京 20 20 21 20 81 20 15 20 17 72 153  
5 吉田秀明 東京 19 20 18 18 75 20 17 19 17 73 148  
6 石井里永子 東京 17 15 19 17 68 18 17 17 18 70 138  
7 吉岡篤史 東京 15 19 15 17 66 20 19 17 14 70 136  
8 笹原桂雄 東京 18 13 15 13 59 17 14 17 19 67 126  
9 小島大 長野 13 15 16 14 58 19 14 18 16 67 125  
10 塚田純一 長野 18 12 13 12 55 18 16 14 14 62 117  
11 関本武 千葉 20 24 20 21 85           85  
12 井川浩一 東京           20 15 16 17 68 68  

当日の様子(会長挨拶)

  • 菊本会長挨拶

    菊本会長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス優勝から3位

    Aクラス優勝から3位

  • Bクラス優勝から3位

    Bクラス優勝から3位

  • Cクラス優勝

    Cクラス優勝

当日の様子(スキート)

  • Aクラス優勝

    Aクラス優勝

  • Bクラス優勝から3位

    Bクラス優勝から3位

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.