東京公式結果

第5次公式(2018)2018-08-04〜05 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 18 24 23 24 89 23 24 23 24 94 183
2 柿原 健晴 東京 23 24 22 23 92 22 20 24 22 88 180
3 井上 裕之 東京 22 23 22 22 89 23 21 21 20 85 174
4 石川 喜美 千葉 23 24 23 20 90 21 17 23 22 83 173
5 戸村 輝雄 千葉 23 21 25 20 89 21 20 18 23 82 171
6 康 治雄 東京 23 21 23 21 88 20 19 21 21 81 169
7 秋葉 隆行 千葉 0 23 23 25 24 95 95
8 小幡 哲 千葉 0 19 24 22 22 87 87
9 山口 正己 茨城 20 20 23 21 84 0 84
10 波田野 久 東京 20 20 22 20 82 0 82
11 林 直樹 千葉 0 18 18 18 24 78 78
12 髙安 儀和 東京 18 21 16 22 77 0 77

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 斉藤 博之 東京 20 16 18 25 79 16 22 22 23 83 162
2 楳原 弘行 東京 19 22 16 20 77 16 16 20 18 70 147
3 飯島 栄樹 東京 18 15 15 21 69 22 20 16 18 76 145
4 渡邊 智 東京 21 17 19 17 74 20 17 17 17 71 145
5 小林 隆士 東京 20 23 18 17 78 13 18 14 19 64 142
6 後藤 高慶 東京 17 18 16 16 67 16 22 16 16 70 137
7 宮島 裕輔 千葉 20 20 19 21 80 0 80
8 根本 正一 千葉 0 22 19 18 21 80 80
9 北村 俊彦 東京 0 14 20 21 23 78 78
10 鶴島 一訓 東京 0 18 20 21 19 78 78
11 杉崎 誠一 千葉 21 19 19 19 78 0 78
12 門原 信行 東京 0 13 21 22 19 75 75
13 加島 好文 群馬 16 17 24 18 75 0 75
14 高橋 慶章 東京 0 13 20 18 17 68 68
15 岡野 貞幸 茨城 15 16 16 14 61 0 61

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 渡邉 克行 東京 23 19 18 20 80 17 20 16 20 73 153
2 小熊 光男 神奈川 19 19 17 17 72 19 16 21 19 75 147
3 寺岡 昇治 東京 19 22 20 23 84 17 15 17 13 62 146
4 近藤 衣里子 東京 20 16 20 18 74 17 13 23 18 71 145
5 山田 雅弘 東京 18 19 18 19 74 17 18 15 14 64 138
6 鈴木 弘 東京 16 17 16 13 62 14 22 20 15 71 133
7 加藤 浩二 東京 16 21 17 14 68 14 15 16 19 64 132
8 石地 輝 千葉 18 18 14 18 68 15 16 16 15 62 130
9 大槻 勝男 芸文 21 22 17 19 79 0 79
10 伊藤 典良 千葉 14 20 21 19 74 0 74
11 中山 彰規 芸文 20 18 15 19 72 0 72
12 福永 將美 東京 17 18 17 16 68 0 68
13 小園 浩己 東京 17 18 15 16 66 0 66
14 齊藤 武勝 山梨 17 17 14 16 64 0 64
15 田辺 広子 千葉 0 12 14 17 20 63 63
16 笹田 憲司 東京 0 15 14 14 16 59 59
17 新井 公晃 千葉 16 12 16 15 59 0 59
18 桜井 芳雄 東京 15 15 14 14 58 0 58
19 吉橋 弘之 東京 0 7 13 11 17 48 48

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 24 25 23 23 95 19 25 23 19 86 181
2 澤野 能宏 埼玉 0 21 24 18 23 86 86
3 安藤 正弘 東京 0 18 24 20 20 82 82

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 浅野 正昭 千葉 20 20 22 24 86 22 18 20 20 80 166
2 吉岡 篤史 東京 19 19 19 20 77 16 17 22 18 73 150
3 石井 里永子 東京 0 20 17 16 18 71 71

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.