東京公式結果

第1次公式(2017)2017-4-16 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 24 25 22 20 91 25 19 22 20 86 177
2 髙安 儀和 東京 23 21 20 22 86 21 22 24 22 89 175
3 田村 拓也 東京 22 19 22 20 83 23 22 20 21 86 169
4 康 治雄 東京 19 20 22 20 81 19 23 23 21 86 167
5 中山 次郎 宮城 22 23 20 21 86 22 22 18 18 80 166
6 石川 一郎 東京 22 20 22 23 87 20 22 19 17 78 165
7 柿原 健晴 東京 24 16 19 20 79 20 20 17 22 79 158
8 土井 哲也 東京 23 19 15 19 76 21 16 18 22 77 153
9 濱田 昭男 東京 17 16 22 18 73 15 22 19 17 73 146
10 栗原 貞夫 埼玉 0 22 22 19 22 85 85
11 秋葉 隆行 千葉 0 22 21 20 19 82 82
12 小平 光優 栃木 20 19 17 21 77 0 77

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 北村 俊彦 東京 19 22 18 17 76 24 22 18 22 86 162
2 常岡 司 東京 17 19 20 22 78 17 21 23 19 80 158 2
3 斎藤 博之 東京 21 20 21 21 83 19 22 18 16 75 158 1
4 坪田 通尚 東京 20 18 23 19 80 20 18 22 17 77 157
5 門原 信行 東京 18 17 20 20 75 21 19 22 18 80 155
6 波田野 久 東京 18 21 15 20 74 21 17 22 19 79 153
7 力石 亮 東京 19 22 19 16 76 18 18 19 19 74 150
8 永島 能衛 栃木 16 16 20 18 70 21 20 19 17 77 147
9 福島 稔大 東京 22 18 17 16 73 16 21 17 14 68 141
10 大勝 琢巳 東京 13 18 15 15 61 17 17 17 17 68 129
11 近藤 衣里子 東京 16 17 18 19 70 12 13 13 20 58 128
12 石神 達也 東京 15 16 15 16 62 14 18 14 16 62 124
13 吉田 進一 群馬 0 21 18 21 21 81 81
14 遠藤 薫 栃木 0 17 23 22 19 81 81
15 小曽川 章 埼玉 0 20 20 20 20 80 80
16 大澤 隆二 埼玉 0 16 18 20 24 78 78
17 新井 英登 埼玉 0 20 16 19 21 76 76
18 大橋 武司 栃木 20 22 15 19 76 0 76
19 加島 好文 群馬 18 16 19 19 72 0 72
20 服部 芳和 東京 19 17 18 17 71 0 71
21 服部 佐和 東京 19 16 16 16 67 0 67
22 平久保 清 東京 0 10 17 18 16 61 61

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 相田 誠治 東京 21 22 20 22 85 21 21 18 20 80 165
2 小野寺 剛 神奈川 20 18 21 17 76 18 22 22 20 82 158
3 高橋 慶章 東京 22 18 20 15 75 19 15 14 20 68 143
4 山崎 由起 東京 19 20 16 17 72 17 18 18 17 70 142
5 後藤 高慶 東京 17 17 16 17 67 17 13 19 20 69 136
6 渡邊 智 東京 15 11 15 22 63 13 17 16 20 66 129
7 山田 雅弘 東京 11 18 16 17 62 17 14 15 15 61 123
8 大岩 義典 東京 13 15 9 10 47 14 13 11 11 49 96
9 鶴島 一訓 東京 0 20 19 20 19 78 78
10 前田 英哉 東京 0 17 16 22 19 74 74
11 宮内 美紀 東京 0 20 17 17 19 73 73
12 小山 忠 東京 15 16 17 19 67 0 67
13 渡邊 仁 東京 19 14 18 15 66 0 66
14 高田 芳治 東京 0 15 18 14 17 64 64
15 山仲 和彦 東京 0 14 21 14 15 64 64
16 小林 隆士 東京 16 13 18 14 61 0 61
17 小西 勝己 東京 0 13 13 16 18 60 60
18 加藤 喜義 東京 17 13 16 14 60 0 60
19 奥山 不二男 東京 18 14 15 13 60 0 60
20 宮本 聖也 東京 11 11 16 15 53 0 53

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 22 22 22 22 88 24 21 24 23 92 180
2 柳 英志 東京 20 22 22 18 82 22 22 24 23 91 173
3 十代田 伸 栃木 21 20 24 23 88 20 21 23 20 84 172
4 渡邉 賢次 東京 23 19 20 21 83 20 24 21 21 86 169
5 内山 豊 栃木 21 18 19 22 80 21 20 17 20 78 158
6 稲田 修 東京 16 18 16 19 69 23 20 19 22 84 153
7 山本 月人 東京 21 19 22 21 83 19 16 14 11 60 143
8 丸山 和成 群馬 0 20 22 22 23 87 87
9 鈴木 貴秀 東京 20 23 14 24 81 0 81

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 上村 政一 東京 13 18 19 17 67 22 21 20 19 82 149
2 浦辺 里香 東京 19 18 18 17 72 18 19 18 18 73 145
3 宮本 健吾 東京 18 21 19 15 73 15 19 17 17 68 141
4 笹原 佳雄 東京 12 15 20 12 59 13 14 15 18 60 119
5 白羽 典子 東京 13 17 12 19 61 0 61

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.