東京公式結果

第2次公式(2016)2016-05-01 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 21 23 24 22 90 0 90
2 田村 拓也 東京 22 19 22 25 88 0 88
3 栗原 貞夫 埼玉 22 22 21 20 85 0 85
4 豊田 孝之 栃木 18 20 23 23 84 0 84
5 常岡 司 東京 21 17 22 21 81 0 81
6 秋葉 隆行 千葉 20 20 17 23 80 0 80
7 高安 儀和 東京 23 18 18 21 80 0 80

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小平 光優 栃木 23 22 23 21 89 0 89
2 柿原 健晴 東京 22 22 21 22 87 0 87
3 池澤 文隆 神奈川 21 22 19 24 86 0 86
4 日向野 義幸 栃木 19 22 20 24 85 0 85
5 石川 喜美 千葉 22 21 23 19 85 0 85
6 濱田 昭男 東京 19 20 19 24 82 0 82
7 大川 清史 千葉 21 20 19 22 82 0 82
8 斉藤 博之 東京 17 20 21 23 81 0 81
9 加藤 久男 埼玉 23 22 20 16 81 0 81
10 門原 信行 東京 17 20 23 20 80 0 80
11 永島 能衛 栃木 20 18 19 22 79 0 79
12 嘉悦 研二 東京 19 21 20 19 79 0 79
13 波田野 久 東京 16 20 22 20 78 0 78
14 沢目 正昭 東京 21 20 16 20 77 0 77
15 新井 英登 埼玉 18 17 19 21 75 0 75
16 楳原 弘行 東京 18 21 17 19 75 0 75
17 坪田 通尚 東京 18 20 15 21 74 0 74
18 飯島 栄樹 東京 18 19 17 20 74 0 74
19 後藤 高慶 東京 20 20 17 16 73 0 73
20 高田 芳治 東京 17 12 19 15 63 0 63
21 康 治雄 東京 10 15 16 20 61 0 61
22 大橋 武司 栃木 20 11 14 14 59 0 59

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 敏男 千葉 22 21 18 19 80 0 80
2 服部 芳和 東京 22 18 20 19 79 0 79
3 伊藤 健太郎 山梨 18 18 20 19 75 0 75
4 芹川 隆雄 東京 20 19 16 18 73 0 73
5 平久保 清 東京 20 20 16 17 73 0 73
6 勇 俊光 東京 20 17 19 15 71 0 71
7 高橋 慶章 東京 19 18 16 16 69 0 69
8 大勝 琢巳 東京 19 18 10 21 68 0 68
9 坪田 順子 東京 17 18 14 15 64 0 64
10 宮内 美紀 東京 15 16 16 16 63 0 63
11 星野 和美 東京 13 15 14 17 59 0 59
12 服部 佐和 東京 15 10 16 17 58 0 58
13 大岩 義典 東京 10 15 14 14 53 0 53

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 24 23 23 23 93 0 93
2 渡辺 賢次 東京 20 25 23 19 87 0 87
3 十代田 伸 栃木 21 23 20 22 86 0 86
4 内山 豊 栃木 21 20 21 23 85 0 85
5 鈴木 貴秀 東京 23 21 17 22 83 0 83
6 松澤 孝浩 埼玉 19 22 20 21 82 0 82
7 澤野 能宏 埼玉 24 18 17 20 79 0 79
8 柳 英志 東京 17 19 22 18 76 0 76

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山本 月人 東京 23 23 20 19 85 0 85
2 上村 政一 東京 23 20 19 20 82 0 82
3 河西 順 東京 18 20 22 21 81 0 81
4 小林 庸一 埼玉 20 20 21 19 80 0 80
5 浦辺 里香 東京 20 18 17 24 79 0 79
6 金山 利男 埼玉 17 22 20 20 79 0 79
7 池谷 隆夫 静岡 21 14 21 18 74 0 74
8 平岡 敦則 埼玉 21 17 18 18 74 0 74
9 近藤 昌 埼玉 18 16 13 24 71 0 71
10 宮本 健吾 東京 23 16 15 17 71 0 71
11 松土 和樹 山梨 16 21 14 18 69 0 69
12 白羽 典子 東京 9 14 11 16 50 0 50

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.