東京公式結果

第6次公式(2015)2015-09-20 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 髙安 儀和 東京 23 23 24 20 90 0 90
2 豊田 孝之 栃木 20 22 21 20 83 0 83
3 土井 哲也 東京 20 18 21 21 80 0 80
4 常岡 司 東京 19 19 20 21 79 0 79
5 田村 拓也 東京 20 20 18 20 78 0 78
6 康 治雄 東京 20 18 18 20 76 0 76
7 飯島 栄樹 東京 18 16 21 19 74 0 74
8 平久保 清 東京 18 20 16 18 72 0 72

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 新田 隆志 千葉 21 21 19 23 84 0 84
2 柿原 健晴 東京 21 23 18 21 83 0 83
3 斎藤 博之 東京 19 20 20 22 81 0 81
4 野口 裕宣 茨城 16 21 21 21 79 0 79
5 濱田 昭男 東京 19 19 22 19 79 0 79
6 髙田 芳治 東京 23 20 15 20 78 0 78
7 後藤 高慶 東京 20 23 18 17 78 0 78
8 大橋 武司 栃木 19 17 20 19 75 0 75
9 永島 能衛 栃木 19 13 18 22 72 0 72
10 蘇原 章夫 東京 19 17 15 21 72 0 72
11 山田 雅弘 東京 16 17 20 19 72 0 72
12 波田野 久 東京 17 17 19 17 70 0 70
13 小平 光優 栃木 16 19 20 15 70 0 70
14 嘉悦 研二 東京 14 17 18 20 69 0 69
15 坪田 通尚 東京 14 17 20 18 69 0 69
16 梅村 振作 栃木 14 18 17 19 68 0 68
17 小林 隆士 東京 16 20 13 16 65 0 65
18 坪田 順子 東京 19 11 15 12 57 0 57

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 本庄 真也 東京 21 24 22 18 85 0 85
2 福澤 徳顕 埼玉 20 22 16 21 79 0 79
3 鶴島 一訓 東京 16 18 25 16 75 0 75
4 近藤 衣里子 東京 17 19 20 19 75 0 75
5 森 功 東京 19 20 17 19 75 0 75
6 宮内 美紀 東京 11 19 16 18 64 0 64
7 山崎 由紀 東京 15 15 18 13 61 0 61
8 大勝 琢巳 東京 17 12 18 13 60 0 60
9 滝沢 昭 東京 18 11 14 16 59 0 59

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 石原 奈央子 栃木 23 25 25 25 98 0 98
2 横内 誠 東京 21 23 19 23 86 0 86
3 柳 英志 東京 19 23 21 21 84 0 84
4 鈴木 貴秀 東京 23 22 19 19 83 0 83

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 清隆 東京 20 20 21 21 82 0 82
2 安藤 正弘 東京 19 20 23 19 81 0 81
3 宮本 健吾 東京 20 18 21 18 77 0 77
4 浦辺 里香 東京 16 23 17 19 75 0 75
5 河西 順 東京 16 18 20 17 71 0 71
6 宮部 泰英 東京 19 20 17 15 71 0 71
7 白羽 典子 東京 13 15 16 12 56 0 56

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.