東京公式結果

第10次公式(2024)2025-1-12 ニッコー栃木綜合射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 齋藤大樹 東京 21 24 24 19 88           88  
2 金子利彦 神奈川 23 20 21 23 87           87  
3 代田浩司 埼玉 17 23 22 21 83           83  
4 福田利一 福島 18 19 23 21 81           81  
5 瀬下無双 東京 16 19 21 22 78           78  
6 牧誠司 埼玉 21 22 15 20 78           78  
7 細井一彦 東京 17 18 20 22 77           77  
8 國澤拓 秋田 19 20 19 19 77           77  
9 笹子智弘 千葉 21 22 18 13 74           74  
10 坂本守 群馬 15 21 14 20 70           70  
11 纉仁 東京 13 15 14 15 57           57  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 大澤隆二 埼玉 22 23 24 22 91           91  
2 石橋勇人 栃木 18 22 23 23 86           86  
3 小川勝 栃木 21 20 21 21 83           83 1
4 新井勝 埼玉 21 19 22 21 83           83 0
5 能美太一 千葉 20 21 20 21 82           82  
6 矢野朝教 神奈川 21 20 21 19 81           81  
7 蘇原章夫 東京 15 18 24 19 76           76  
8 東俊男 東京 20 19 20 17 76           76  
9 増田準次 東京 15 20 18 21 74           74  
10 船橋義人 北海道 16 20 18 20 74           74  
11 古川久勝 東京 14 20 22 18 74           74  
12 並木仁 茨城 18 20 13 22 73           73  
13 近藤和浩 埼玉 18 16 19 19 72           72  
14 上谷眞一 青森 14 15 19 18 66           66  
15 髙橋慶章 東京 18 16 15 17 66           66  
16 真清正明 群馬 15 11 20 12 58           58  
17 今健太郎 神奈川 17 10 16 14 57           57  
18 松本秀彦 静岡 12 11 17 16 56           56  
19 佐藤俊雄 東京 18 10 16 12 56           56  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 村川裕也 東京 23 19 21 19 82           82  
2 大髙紗来 学連 15 19 18 18 70           70  
3 前多利明 東京 15 19 18 16 68           68  
4 谷田部定美 群馬 17 16 17 16 66           66  
5 坂井健 東京 17 15 17 15 64           64  
6 岡本泰彦 神奈川 19 17 11 16 63           63  
7 永久保智宏 東京 10 16 14 15 55           55  
8 望月貴博 千葉 13 15 13 10 51           51  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 20 23 22 21 86           86 4
2 塚田政光 長野 19 22 22 23 86           86 3
3 竹内重人 岩手 20 19 19 17 75           75  
4 清水端誠 青森 15 15 15 15 60           60  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 十代田伸 栃木 16 21 18 22 77           77 3
2 吉岡篤史 東京 18 20 18 21 77           77 2
3 宮本健吾 東京 20 20 16 19 75           75 1
4 麻原烈 愛知 16 21 17 21 75           75 0
5 石井克明 茨城 19 16 20 17 72           72  
6 二田英美 秋田 15 15 19 20 69           69  
7 池谷隆夫 静岡 15 17 14 15 61           61  
8 中村太朗 東京 17 13 15 13 58           58  
9 笹原桂雄 東京 15 10 16 12 53           53  
10 繁野浩一 東京 16 13 7 9 45           45  

当日の様子

  • 前多事務局長挨拶

  • 柳副競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:齋藤 大樹選手
    2位:金子 利彦選手
    3位:代田 浩司選手

  • Bクラス
    優勝:大澤 隆二選手
    2位:石橋 勇人選手
    3位:小川 勝選手
    4位:新井 勝選手
    5位:能美 太一選手

  • Cクラス
    優勝:村川 裕也選手
    2位:大髙 紗来選手
    3位:前多 利明選手

  • Bクラス3位競射
    ・小川 勝選手
    ・新井 勝選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手
    2位:塚田 政光選手
    3位:竹内 重人選手

  • Bクラス
    優勝:十代田 伸選手
    2位:吉岡 篤史選手
    3位:宮本 健吾選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.