東京公式結果

第7次公式(2024)2024-10-14 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 高安儀和 東京 23 24 21 22 90           90  
2 柿原康晴 東京 21 22 24 22 89           89  
3 吉田光弘 茨城 19 18 19 23 79           79  
4 井上裕之 東京 19 19 18 20 76           76  
5 瀬下無双 東京 18 20 19 19 76           76  
6 纉仁 東京 17 16 15 16 64           64  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 増田準次 東京 21 20 20 17 78           78  
2 井上拓海 東京 19 16 20 21 76           76  
3 古川久勝 東京 19 17 17 22 75           75  
4 菅井紀之 東京 17 19 19 19 74           74  
5 康治雄 東京 17 23 18 16 74           74  
6 斎藤博之 東京 17 18 17 20 72           72  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 前多利明 東京 22 16 20 21 79           79  
2 辻敏夫 東京 19 22 17 19 77           77  
3 大藏賢二 千葉 15 17 16 17 65           65 1
4 大髙紗来 学連 18 18 15 14 65           65 0
5 松本綾子 東京 16 17 14 16 63           63  
6 波田野久 東京 15 15 17 16 63           63  
7 後藤高慶 東京 13 16 15 13 57           57  
8 阿部忠資 東京 11 17 15 13 56           56  
9 成家雄太 東京 10 15 13 15 53           53  
10 林裕照 東京 11 8 13 8 40           40  


スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 小島有加 東京 21 23 20 23 87           87  
2 柳英志 東京 19 22 20 21 82           82  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 鈴木祐 東京 21 22 22 23 88           88  
2 白井和彦 千葉 19 20 20 19 78           78  
3 浅野正昭 千葉 16 22 20 17 75           75  
4 石井里永子 東京 20 15 20 17 72           72  
5 杉澤輝 千葉 19 19 16 17 71           71  
6 池谷隆夫 静岡 18 19 16 17 70           70  
7 萩原宏應 千葉 19 16 15 19 69           69  
8 霜知浩 千葉 15 19 14 20 68           68  
9 成毛幸雄 東京 19 17 18 14 68           68  
10 石井実 東京 13 18 14 18 63           63  
11 中村太朗 東京 15 12 15 16 58           58  

当日の様子

  • 柳副競技委員長挨拶

  • 波田野副会長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:高安 儀和選手
    2位:柿原 康晴選手
    3位:吉田 光弘選手

  • Bクラス
    優勝:増田 準次選手
    2位:井上 拓海選手
    3位:古川 久勝選手

  • Cクラス
    優勝:前多 利明選手
    2位:辻 敏夫選手
    3位:大藏 賢二選手

  • Cラクス3位競射の
    大髙 紗来選手
    大藏 賢二選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:小島 有加選手
    2位:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:鈴木 祐選手
    2位:白井 和彦選手
    3位:浅野 正昭選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.