東京公式結果

第4次公式(2024)2024-07-06〜07 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 井上裕之 東京 25 24 25 23 97 22 22 20 23 87 184  
2 柿原康晴 東京 23 24 22 23 92 22 22 24 23 91 183  
3 高安儀和 東京 22 21 23 22 88 23 20 23 23 89 177  
4 遊佐芳之 東京 21 21 23 23 88 21 21 21 23 86 174  
5 纉仁 東京 20 21 24 24 89 21 21 18 21 81 170  
6 山崎由起 東京 20 22 21 23 86 21 20 22 21 84 170  
7 冨永松弘 東京 23 18 22 20 83 20 21 20 23 84 167  
8 杉崎誠一 千葉 21 21 19 17 78 20 20 21 23 84 162  
9 笹子智弘 千葉 22 19 19 22 82 21 21 18 20 80 162  
10 瀬下無双 東京 23 18 22 20 83 21 19 16 21 77 160  
11 柿原健晴 東京 19 19 20 19 77 19 19 20 19 77 154  
12 齋藤大樹 東京 20 22 22 23 87           87  
13 杉山麗 神奈川 22 21 19 22 84           84  
14 細井一彦 東京 22 20 21 19 82           82  
15 吉田光弘 茨城 21 21 20 18 80           80  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 井上拓海 東京 21 22 23 19 85 21 20 24 24 89 174  
2 田村拓也 東京 17 23 22 20 82 22 21 23 20 86 168  
3 蘇原章夫 東京 22 18 24 22 86 18 16 21 21 76 162  
4 笹田直希 東京 18 19 18 21 76 15 20 21 21 77 153  
5 髙橋慶章 東京 14 21 21 23 79 16 19 18 20 73 152  
6 康治雄 東京 18 18 21 18 75 18 18 22 18 76 151  
7 増田準次 東京 18 20 20 19 77 19 16 18 20 73 150  
8 古川久勝 東京 20 17 19 22 78 19 18 19 16 72 150  
9 菅井紀之 東京 18 17 21 19 75 18 21 19 14 72 147  
10 東俊男 東京 16 19 18 16 69 17 19 17 11 64 133  
11 斎藤博之 東京 24 23 22 16 85           85  
12 野口裕宣 茨城 22 18 20 22 82           82  
13 渡邉克行 東京 17 17 17 18 69           69  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 前多利明 東京 19 21 19 20 79 16 16 20 17 69 148  
2 大藏賢二 千葉 10 15 20 20 65 17 16 20 18 71 136  
3 後藤高慶 東京 18 17 12 13 60 18 22 15 16 71 131  
4 遊佐龍清 学連 12 19 18 17 66 16 14 19 16 65 131  
5 渡邊丈洋 東京 18 9 16 12 55 16 19 19 14 68 123  
6 阿部忠資 東京 18 14 17 17 66 16 14 14 9 53 119  
7 林裕照 東京 15 15 13 11 54 14 14 11 14 53 107  
8 望月貴博 千葉           15 15 19 19 68 68  
9 大橋俊 東京           15 15 18 19 67 67  
10 松本真之介 東京           19 16 14 16 65 65  
11 波田野久 東京           15 20 14 16 65 65  
12 松本綾子 東京           12 16 11 13 52 52  
13 石地輝 千葉 13 10 10 12 45           45  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 19 23 21 24 87 23 20 23 23 89 176  
2 小島有加 東京 20 21 24 24 89           89  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 鈴木祐 東京 24 21 21 22 88 23 24 24 21 92 180  
2 吉岡篤史 東京 22 25 21 22 90 22 18 20 19 79 169  
3 石井里永子 東京 20 21 23 23 87 21 16 20 20 77 164  
4 宮本健吾 東京 19 22 22 21 84 16 20 21 19 76 160  
5 小柳博幹 東京 20 19 20 17 76 19 19 21 24 83 159  
6 浅野正昭 千葉 20 20 19 18 77 18 18 18 19 73 150  
7 上村政一 東京 17 19 20 18 74 15 16 18 19 68 142  
8 中村太朗 東京 21 17 12 22 72 15 18 16 19 68 140  
9 繁野浩一 東京 15 20 18 17 70 17 20 16 14 67 137  
10 進士信 埼玉 13 19 13 17 62 15 14 17 19 65 127  
11 百瀬達也 愛媛 14 14 14 21 63 13 12 17 16 58 121  
12 黒田直文 東京 12 16 17 11 56 13 17 15 15 60 116  
13 渡邉賢次 東京           22 20 22 21 85 85  
14 杉澤輝 千葉 19 17 18 22 76           76  

当日の様子

  • 渡邉会長挨拶

  • 柿原競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:井上 裕之選手
    2位:柿原 康晴選手
    3位:高安 儀和選手

  • Bクラス
    優勝:井上 拓海選手
    2位:田村 拓也選手
    3位:蘇原 章夫選手

  • Cクラス
    優勝:前多 利明選手
    2位:大藏 賢二選手
    3位:後藤 高慶選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:鈴木 祐選手
    2位:吉岡 篤史選手
    3位:石井 里永子選手

当日の様子(関東ブロック対抗親善大会選抜選手)

  • トラップ
    柿原 康晴選手 齋藤 大樹選手
    井上 裕之選手 井上 拓海選手
    田村 拓也選手 佐 芳之選手
    スキート
    鈴木 祐選手 横内 誠選手
    柳 英志選手 小柳 博幹選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.