東京公式結果

第2次公式(2024)2024-05-04〜05 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 山崎由起 東京 22 21 22 22 87 20 21 23 20 84 171  
2 遊佐芳之 東京 21 21 21 18 81 21 23 22 22 88 169  
3 柿原健晴 東京 20 22 22 20 84 20 19 22 22 83 167  
4 纉仁 東京 22 20 19 19 80 22 21 22 22 87 167  
5 冨永松弘 東京 22 24 17 18 81 20 21 22 22 85 166  
6 柿原康晴 東京 21 19 23 20 83 16 24 18 21 79 162  
7 戸村輝雄 千葉 18 20 23 20 81 23 20 18 20 81 162  
8 瀬下無双 東京 18 16 19 22 75 22 20 20 19 81 156  
9 横家慎一 東京 18 17 14 18 67 23 16 17 21 77 144  
10 石川喜美 芸文 18 15 14 17 64 21 15 19 20 75 139  
11 細井一彦 東京 16 19 14 17 66 17 17 14 16 64 130  
12 齋藤大樹 東京 21 21 23 20 85           85  
13 高安儀和 東京 21 19 22 21 83           83  
14 金子利彦 神奈川 20 20 20 19 79           79  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 井上拓海 東京 22 22 23 22 89 21 25 20 19 85 174  
2 田村拓也 東京 19 22 21 20 82 23 22 21 18 84 166  
3 蘇原章夫 東京 21 21 15 21 78 23 20 20 22 85 163  
4 菅井紀之 東京 19 21 21 19 80 21 20 19 21 81 161  
5 川合崇之 東京 19 17 21 22 79 15 20 22 20 77 156 -6
6 康治雄 東京 22 22 19 17 80 20 21 16 18 75 155  
7 古川久勝 東京 17 15 18 20 70 22 18 22 20 82 152  
8 髙橋慶章 東京 13 15 16 22 66 20 21 20 19 80 146  
9 今野元久 東京 15 20 19 19 73 15 12 18 19 64 137  
10 増田準次 東京 16 18 17 17 68 14 16 17 15 62 130  
11 斎藤博之 東京           22 21 19 18 80 80  
12 瀬川佳織 東京 18 19 16 18 71           71  
13 渡邉克行 東京 17 21 13 14 65           65  
14 小林慧吾 茨城 15 20 17 13 65           65 -3

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 前多利明 東京 15 19 18 20 72 18 22 18 21 79 151  
2 波田野久 東京 11 19 10 21 61 21 16 19 15 71 132  
3 後藤高慶 東京 10 21 16 18 65 17 17 17 15 66 131  
4 辻 敏夫 東京 14 19 19 17 69 13 12 12 15 52 121  
5 髙橋妹花 千葉 6 7 8 9 30 15 8 11 7 41 71  
6 柴崎光祐 東京 17 14 18 17 66           66  
7 松本真之助 東京           20 10 14 19 63 63  
8 武松伸人 東京 16 14 14 19 63           63  
9 大藏賢二 千葉 13 16 13 13 55           55  
10 福永將美 東京 13 13 14 15 55           55  
11 亀井親夫 千葉 13 8 12 14 47           47  
12 滝沢昭 東京 13 14 10 9 46           46  
13 坂井健 東京           17 18 18 19 72 72  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 横内誠 東京 22 22 22 23 89 24 22 24 20 90 179  
2 山本月人 東京 22 18 23 21 84 22 22 22 21 87 171  
3 柳英志 東京 21 18 19 21 79 18 20 24 21 83 162  
4 丸山和成 群馬 17 20 20 23 80           80  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 鈴木祐 東京 23 21 24 17 85 24 23 21 23 91 176  
2 石井里永子 東京 19 18 19 18 74 18 16 25 21 80 154  
3 安藤正弘 東京 22 19 16 20 77 19 18 19 18 74 151  
4 宮本健吾 東京 19 16 20 23 78 21 17 17 15 70 148  
5 浅野正昭 千葉 20 17 19 17 73 20 20 16 18 74 147  
6 上村政一 東京 16 13 21 20 70 20 17 18 18 73 143  
7 吉岡篤史 東京 14 19 19 17 69 16 20 16 15 67 136  
8 繁野浩一 東京 14 16 16 14 60 17 19 13 16 65 125  
9 中村太朗 東京 15 16 18 17 66 13 14 17 13 57 123  
10 河村弾 東京 23 22 20 18 83           83  
11 渡邉賢次 東京 20 17 18 18 73           73  
12 白井和彦 千葉 15 19 20 18 72           72  
13 秋山哲也 栃木           17 19 19 13 68 68  
14 松本聡 千葉 18 12 18 18 66           66  

当日の様子

  • 初日・2日目ともに最高の天気でした。

  • 初日の最高気温28度。2日目の気温は29度と、初夏GWとは思えない温度です。

  • 渡邉会長挨拶

  • 柿原競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:山﨑 由起選手
    2位:遊佐 芳之選手
    3位:柿原 健晴選手

  • Bクラス
    優勝:井上 拓海選手
    2位:田村 拓也選手
    3位:蘇原 章夫選手

  • Cクラス
    優勝:前多 利明選手
    2位:波田野 久選手
    3位:後藤 高慶選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:横内 誠選手
    2位:山本 月人選手
    3位:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:鈴木 祐選手
    2位:石井 里永子選手
    3位:安藤 正弘選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.