東京公式結果

第4次公式(2022)2022-7-24 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 髙安儀和 東京 21 21 24 24 90           90  
2 柿原康晴 東京 25 23 19 21 88           88  
3 菅井紀之 東京 24 24 18 20 86           86  
4 粕谷泰之 埼玉 22 21 20 21 84           84  
5 齊藤大樹 東京 21 19 19 23 82           82  
6 高橋慶章 東京 23 19 20 19 81           81  
7 青柳恒男 埼玉 18 19 21 22 80           80  
8 細井一彦 東京 18 18 20 23 79           79  
9 井上裕之 東京 18 20 21 20 79           79  
10 渡邉克行 東京 19 16 20 23 78           78  
11 冨永松弘 東京 20 20 19 18 77           77  
12 金子利彦 神奈川 20 18 20 18 76           76  
13 田中孝 東京 22 16 19 17 74           74  
14 新田隆志 千葉 18 21 16 18 73           73  
15 戸村輝雄 千葉 17 20 20 16 73           73  
16 澤英司 埼玉 20 18 20 15 73           73  
17 石川喜美 千葉 20 17 17 18 72           72  
18 杉崎進 千葉 17 16 18 19 70           70  
19 斎藤博之 東京 18 19 15 18 70           70  
20 續仁 東京 22 18 14 16 70           70  
21 波田野久 東京 21 13 16 16 66           66  
22 瀬下無双 東京 16 17 14 15 62           62  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 髙井剛 千葉 22 20 20 19 81           81  
2 蘇原章夫 東京 21 17 20 20 78           78  
3 楳原弘行 東京 22 17 18 17 74           74  
4 前多利明 東京 13 16 21 17 67           67  
5 小林隆士 東京 19 15 13 16 63           63  
6 衣川和也 東京 16 16 14 16 62           62  
7 勇俊光 東京 14 16 15 16 61           61  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 笹子智弘 千葉 18 19 20 17 74           74  
2 東俊男 東京 21 16 15 17 69           69  
3 柴崎光祐 東京 16 18 19 14 67           67  
4 滝沢昭 東京 18 18 15 15 66           66  
5 林裕照 東京 17 10 16 18 61           61  
6 井上拓海 学連 14 18 15 14 61           61  
7 杉山清一 千葉 16 14 13 17 60           60  
8 増田準次 東京 14 16 14 10 54           54  
9 栗原正章 東京 13 13 14 11 51           51  
10 小瀧進 千葉 14 8 9 16 47           47  
11 望月貴博 千葉 9 8 10 9 36           36  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
2 柳英志 東京 20 22 23 21 86           86  
3 渡邉賢次 東京 22 22 21 20 85           85  
1 石原奈央子 栃木 20 20 22 22 84           84  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 吉田秀明 東京 19 22 21 19 81           81  
2 庄田隼人 学連 21 21 20 18 80           80  
3 白井和彦 千葉 21 18 19 19 77           77  
4 杉澤輝 千葉 22 18 18 17 75           75  
5 吉岡篤史 東京 18 19 17 19 73           73  
6 成毛幸雄 東京 18 17 18 17 70           70  
7 石井里永子 東京 19 15 17 18 69           69  
8 井川浩一 東京 17 15 15 11 58           58  

当日の様子

  • 菊本会長あいさつ

  • 波田野競技委員長あいさつ

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:髙安 儀和選手
    2位:柿原 康晴選手
    3位:菅井 紀之選手
    4位:粕谷 泰之選手
    5位:齋藤 大樹選手

  • Bクラス
    優勝:髙井 剛選手
    2位:蘇原 章夫選手
    3位:楳原 弘行選手

  • Cクラス
    優勝:笹子 智弘選手
    2位:東 俊男選手
    3位:柴崎 光祐選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:吉田 秀明選手
    2位:庄田 隼人選手
    3位:白井 和彦選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.